Terremoti Stretto di Messina in tempo reale, con epicentro, magnitudo, data e orario.
Terremoto Stretto di Messina oggi
I terremoti della zona Stretto di Messina Reggio Calabria sono aggiornati in tempo reale.
L’elenco degli eventi sismi registrati sono in ordine di data e di orario dall’ultimo avvertito.
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
24/11/2023 11:29:57 | 1.7 | 7.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.26 | 15.67 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
23/11/2023 20:48:52 | 1.1 | 8.2 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.94 | 15.56 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
19/10/2023 20:54:16 | 1.4 | 11.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.27 | 15.75 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
21/09/2023 12:14:13 | 1.4 | 34.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.93 | 15.67 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
11/09/2023 22:20:58 | 1.4 | 9.5 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.96 | 15.51 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
03/09/2023 19:20:52 | 1.6 | 43.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.38 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
13/08/2023 01:44:32 | 1.3 | 10.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.84 | 15.52 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
08/08/2023 20:59:51 | 1.9 | 29.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.87 | 15.45 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
28/07/2023 10:49:03 | 1.6 | 10.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.93 | 15.46 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
17/07/2023 10:57:33 | 0.8 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.26 | 15.71 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
14/06/2023 15:56:54 | 1.0 | 8.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.91 | 15.65 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
03/06/2023 21:37:39 | 1.7 | 30.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.90 | 15.48 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2023 06:05:37 | 2.2 | 29.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.90 | 15.47 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2023 01:22:09 | 2.1 | 10.5 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.87 | 15.48 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
30/04/2023 22:06:52 | 1.8 | 33.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.88 | 15.40 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
22/03/2023 19:42:53 | 1.5 | 8.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.92 | 15.44 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
22/03/2023 19:26:50 | 1.7 | 8.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.92 | 15.44 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
22/03/2023 15:41:49 | 1.2 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.91 | 15.45 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
19/03/2023 17:39:47 | 1.0 | 15.2 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.98 | 15.52 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
02/03/2023 08:19:28 | 2.6 | 10.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.86 | 15.54 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
19/02/2023 17:57:30 | 1.7 | 27.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.81 | 15.47 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
30/01/2023 02:54:49 | 0.9 | 17.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.30 | 15.77 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
14/01/2023 12:55:01 | 1.4 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.94 | 15.43 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/01/2023 16:56:32 | 1.3 | 23.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.23 | 15.63 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
06/01/2023 04:21:35 | 1.9 | 30.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.87 | 15.58 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
04/01/2023 02:00:46 | 1.3 | 13.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.26 | 15.72 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/12/2022 13:27:00 | 1.8 | 32.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.83 | 15.56 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
30/12/2022 05:12:01 | 1.9 | 30.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.86 | 15.59 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
28/12/2022 16:36:02 | 1.8 | 35.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.86 | 15.59 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
26/12/2022 06:28:27 | 1.8 | 7.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.83 | 15.60 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
26/12/2022 04:35:27 | 1.6 | 9.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.82 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
18/12/2022 07:05:03 | 0.6 | 14.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.30 | 15.72 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
18/12/2022 00:17:00 | 2.6 | 38.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.89 | 15.66 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2022 17:11:45 | 0.9 | 9.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.26 | 15.72 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2022 16:08:06 | 2.1 | 68.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.04 | 15.49 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2022 12:04:08 | 1.1 | 22.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.24 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
28/11/2022 05:11:16 | 1.2 | 9.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.09 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
18/11/2022 19:05:10 | 1.8 | 32.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.84 | 15.42 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
09/11/2022 01:27:30 | 1.9 | 34.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.88 | 15.39 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
08/11/2022 15:16:24 | 1.5 | 15.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.29 | 15.72 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/11/2022 10:02:38 | 1.1 | 10.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.88 | 15.51 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
16/10/2022 16:05:51 | 1.6 | 46.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.22 | 15.57 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2022 22:50:56 | 1.0 | 9.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.93 | 15.43 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2022 22:33:36 | 1.3 | 8.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.94 | 15.43 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2022 22:28:58 | 2.0 | 9.2 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.94 | 15.42 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
23/09/2022 09:51:42 | 1.0 | 19.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.29 | 15.76 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
16/09/2022 14:43:58 | 2.4 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.83 | 15.60 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
14/09/2022 12:29:42 | 1.7 | 16.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.26 | 15.74 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
12/09/2022 13:40:54 | 0.9 | 12.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.30 | 15.80 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
29/08/2022 21:36:41 | 1.3 | 22.5 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.21 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
12/08/2022 01:33:08 | 1.0 | 16.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.26 | 15.72 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/08/2022 11:20:24 | 1.6 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.93 | 15.43 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/08/2022 09:01:23 | 1.2 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.93 | 15.43 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/08/2022 07:23:50 | 1.4 | 9.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.93 | 15.43 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
17/07/2022 21:47:41 | 0.8 | 9.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.04 | 15.59 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
15/07/2022 13:30:16 | 0.8 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
07/07/2022 20:24:46 | 1.1 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
25/06/2022 04:06:35 | 0.7 | 9.3 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.23 | 15.63 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
10/06/2022 09:33:43 | 1.5 | 10.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
03/06/2022 05:15:17 | 1.3 | 9.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 37.86 | 15.58 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
02/06/2022 01:11:11 | 1.0 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 18:28:03 | 1.6 | 10.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 18:26:28 | 1.4 | 10.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 18:24:59 | 1.3 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 13:21:31 | 1.3 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 07:49:04 | 1.1 | 11.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 06:16:33 | 1.2 | 12.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 05:14:21 | 1.8 | 9.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 04:27:50 | 1.5 | 9.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 02:54:03 | 1.0 | 11.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 02:16:21 | 1.1 | 10.2 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 01:51:47 | 1.0 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 01:40:54 | 2.1 | 8.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.63 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 01:40:24 | 1.5 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 01:40:02 | 0.9 | 9.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 01:39:24 | 1.0 | 11.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 01:02:56 | 0.8 | 9.5 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 00:46:50 | 1.3 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 00:45:54 | 0.6 | 10.6 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 00:33:29 | 0.9 | 11.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 00:33:08 | 1.4 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 00:18:51 | 1.5 | 11.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:54:27 | 0.8 | 10.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:43:07 | 1.1 | 10.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:40:20 | 1.1 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:31:14 | 1.0 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:23:50 | 1.9 | 10.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:23:45 | 1.1 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 23:23:01 | 1.1 | 10.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:55:26 | 1.8 | 9.7 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:49:47 | 1.5 | 9.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:48:13 | 0.6 | 11.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:45:58 | 0.8 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:36:33 | 1.7 | 10.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:35:01 | 0.7 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 22:20:38 | 1.3 | 11.4 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 21:42:38 | 1.2 | 11.1 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 21:42:04 | 0.6 | 11.0 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 21:20:52 | 1.8 | 9.8 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.08 | 15.62 |
Data | Ml | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 21:16:02 | 0.8 | 11.2 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 38.07 | 15.61 |
La zona dello Stretto Messina Reggio Calabria è considerata a elevato rischio sismico a causa della sua posizione geologica in corrispondenza del punto di incontro tra la placca africana e quella euroasiatica.
In particolare, la città di Messina si trova in una zona di “rischio sismico stretto” a causa della sua posizione lungo la faglia di Sant’Agata, una faglia geologica attiva che corre sotto la città.
La faglia di Sant’Agata è stata responsabile di molti terremoti nel corso della storia, tra cui il disastroso terremoto del 1908 che distrusse gran parte della città di Messina e causò la morte di oltre 80.000 persone.
Per ridurre il rischio sismico, la zona di Messina è stata sottoposta a una serie di misure di protezione civile, come l’adeguamento delle infrastrutture, la creazione di un sistema di allarme sismico e l’organizzazione di esercitazioni di evacuazione. Tuttavia, è importante che i residenti della zona siano consapevoli del rischio sismico e siano preparati ad affrontare un eventuale terremoto, ad esempio tenendo sempre a portata di mano un kit di emergenza e conoscendo le procedure di evacuazione.