Ultime scosse avvertite a Teramo e provincia in Tempo reale, ultimi terremoti registrati a (TE) e provincia pochi minuti fa aggiornati in tempo reale dall’INGV.
Terremoto a Teramo ora? hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti della provincia di (TE) e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Teramo Oggi
Terremoto Teramo ultima ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto a Teramo adesso? guarda qui l’elenco completo aggiornato h24.
Nessun evento sismico registrato a Teramo oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 29/11/2023 alle ore 17:45:06 nella zona (2 km NW Crognaleto (TE)) con magnitudo 2.8 ML ad una profondità di 16.0 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:45:06 | 2.8 | 16.0 Km | 2 km NW Crognaleto (TE) | 42.57 | 13.47 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:31:24 | 1.1 | 17.3 Km | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.57 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:30:46 | 1.1 | 16.7 Km | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.58 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 16:51:11 | 0.6 | 16.4 Km | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.58 | 13.47 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 15:34:17 | 1.6 | 16.6 Km | 4 km N Crognaleto (TE) | 42.58 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/11/2023 11:35:00 | 1.1 | 18.0 Km | 1 km SW Campli (TE) | 42.72 | 13.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/10/2023 03:28:32 | 1.4 | 18.7 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/10/2023 10:46:07 | 1.2 | 18.1 Km | 2 km E Rocca Santa Maria (TE) | 42.69 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/10/2023 20:23:48 | 1.4 | 14.8 Km | 11 km S Pietracamela (TE) | 42.43 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/10/2023 06:42:00 | 1.3 | 19.6 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/10/2023 17:00:40 | 2.1 | 19.4 Km | 3 km W Torricella Sicura (TE) | 42.67 | 13.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/10/2023 03:20:12 | 0.8 | 14.4 Km | 9 km S Pietracamela (TE) | 42.44 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/10/2023 17:37:22 | 1.4 | 13.9 Km | 4 km SW Cortino (TE) | 42.59 | 13.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/10/2023 23:39:56 | 2.0 | 46.8 Km | 3 km W Mosciano Sant'Angelo (TE) | 42.76 | 13.85 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/10/2023 23:38:30 | 3.1 | 42.0 Km | 1 km E Sant'Omero (TE) | 42.78 | 13.82 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/10/2023 10:00:04 | 1.4 | 21.3 Km | 2 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.67 | 13.63 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/10/2023 04:29:25 | 0.5 | 15.1 Km | 4 km W Crognaleto (TE) | 42.54 | 13.44 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/10/2023 03:12:50 | 1.5 | 14.3 Km | 4 km SE Rocca Santa Maria (TE) | 42.67 | 13.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2023 21:43:03 | 1.0 | 19.3 Km | 4 km W Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.61 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2023 10:31:27 | 2.3 | 13.7 Km | 5 km W Cortino (TE) | 42.64 | 13.46 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/09/2023 20:07:30 | 1.3 | 14.6 Km | 5 km W Cortino (TE) | 42.64 | 13.45 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/09/2023 01:27:53 | 1.1 | 14.0 Km | 10 km S Pietracamela (TE) | 42.44 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/09/2023 23:54:09 | 1.1 | 11.3 Km | 10 km S Pietracamela (TE) | 42.43 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/09/2023 15:34:22 | 1.0 | 16.1 Km | 4 km NW Valle Castellana (TE) | 42.77 | 13.47 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/09/2023 12:11:08 | 1.4 | 29.0 Km | 2 km W Torano Nuovo (TE) | 42.82 | 13.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2023 18:08:01 | 1.0 | 19.2 Km | 2 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2023 02:43:07 | 1.5 | 19.3 Km | 3 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/09/2023 23:17:10 | 0.5 | 12.2 Km | 4 km S Cortino (TE) | 42.59 | 13.50 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/09/2023 08:51:59 | 1.7 | 18.9 Km | 3 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.69 | 13.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/09/2023 16:45:29 | 0.6 | 15.9 Km | 8 km SW Crognaleto (TE) | 42.49 | 13.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/09/2023 13:55:01 | 1.0 | 18.5 Km | 3 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/09/2023 07:54:11 | 1.7 | 15.0 Km | 11 km S Pietracamela (TE) | 42.43 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/09/2023 07:51:49 | 1.7 | 18.3 Km | 4 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/08/2023 14:41:16 | 1.2 | 19.0 Km | 3 km NW Valle Castellana (TE) | 42.75 | 13.47 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/08/2023 22:00:31 | 2.0 | 18.4 Km | 5 km W Torricella Sicura (TE) | 42.67 | 13.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/08/2023 17:00:13 | 0.9 | 16.9 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/08/2023 11:03:36 | 1.1 | 19.1 Km | 3 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.63 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/08/2023 20:00:16 | 0.4 | 10.1 Km | 4 km W Crognaleto (TE) | 42.56 | 13.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/08/2023 13:06:37 | 1.2 | 12.7 Km | 4 km SW Cortino (TE) | 42.60 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/08/2023 10:07:45 | 1.8 | 11.1 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/08/2023 11:29:20 | 1.3 | 17.5 Km | 5 km W Crognaleto (TE) | 42.56 | 13.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/08/2023 22:34:50 | 1.2 | 18.8 Km | 3 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.67 | 13.63 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/08/2023 22:28:53 | 1.4 | 18.6 Km | 3 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.67 | 13.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/08/2023 18:48:20 | 1.4 | 18.3 Km | 5 km W Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/08/2023 22:36:02 | 1.3 | 18.2 Km | 6 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.69 | 13.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2023 12:56:14 | 0.9 | 16.5 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/07/2023 12:33:17 | 1.3 | 11.1 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/07/2023 15:52:04 | 1.5 | 18.7 Km | 4 km NW Torricella Sicura (TE) | 42.68 | 13.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/07/2023 12:05:05 | 1.8 | 16.2 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 23:08:42 | 1.1 | 16.1 Km | 6 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 20:53:05 | 1.4 | 13.0 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 19:10:46 | 1.9 | 18.4 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 18:24:38 | 1.4 | 20.7 Km | 6 km E Valle Castellana (TE) | 42.75 | 13.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 18:10:01 | 2.5 | 13.8 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 18:09:26 | 2.6 | 11.1 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 07:16:39 | 1.4 | 15.5 Km | 3 km E Rocca Santa Maria (TE) | 42.70 | 13.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/07/2023 12:37:39 | 0.8 | 16.3 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/07/2023 14:53:43 | 2.2 | 20.8 Km | 5 km W Torricella Sicura (TE) | 42.67 | 13.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/07/2023 04:01:30 | 1.3 | 22.8 Km | 3 km NE Civitella del Tronto (TE) | 42.79 | 13.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2023 02:21:40 | 1.2 | 26.9 Km | 3 km NE Civitella del Tronto (TE) | 42.80 | 13.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/07/2023 23:52:15 | 1.2 | 17.5 Km | 2 km N Teramo (TE) | 42.68 | 13.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/07/2023 23:50:24 | 1.1 | 17.1 Km | 2 km N Teramo (TE) | 42.68 | 13.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/06/2023 03:40:07 | 1.2 | 33.3 Km | 2 km NE Ancarano (TE) | 42.86 | 13.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/06/2023 11:15:55 | 2.0 | 16.7 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/06/2023 17:01:56 | 2.0 | 14.9 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/06/2023 07:25:01 | 0.8 | 11.0 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.75 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/06/2023 07:18:03 | 0.8 | 16.7 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/06/2023 07:14:15 | 1.3 | 15.2 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/06/2023 01:38:42 | 0.8 | 9.6 Km | 1 km SW Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/06/2023 23:17:56 | 1.2 | 18.2 Km | 7 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.58 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/06/2023 01:29:57 | 1.4 | 19.6 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2023 15:21:59 | 1.4 | 17.2 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2023 15:20:48 | 1.8 | 15.0 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2023 15:15:09 | 1.2 | 17.9 Km | 2 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2023 05:56:18 | 1.1 | 17.7 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2023 00:46:04 | 0.7 | 14.5 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2023 19:19:39 | 1.1 | 10.8 Km | 1 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2023 17:10:19 | 2.0 | 17.4 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2023 02:35:00 | 1.2 | 16.5 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 22:51:24 | 1.0 | 18.8 Km | 7 km E Valle Castellana (TE) | 42.75 | 13.58 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 22:36:40 | 1.2 | 19.4 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 22:15:33 | 1.0 | 15.5 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 22:04:49 | 2.3 | 14.7 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 18:17:30 | 1.0 | 17.2 Km | 2 km SE Valle Castellana (TE) | 42.72 | 13.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 18:05:01 | 1.7 | 15.3 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 13:02:24 | 1.2 | 17.5 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 12:05:05 | 1.6 | 15.8 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 09:45:07 | 0.8 | 17.8 Km | 6 km E Valle Castellana (TE) | 42.75 | 13.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 04:28:39 | 1.7 | 10.7 Km | 2 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 03:54:23 | 2.0 | 9.5 Km | 2 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 02:26:40 | 0.9 | 16.0 Km | 2 km SE Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 02:18:57 | 0.9 | 13.3 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 02:13:30 | 1.0 | 14.7 Km | 5 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 02:00:39 | 0.9 | 9.6 Km | 2 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 01:55:36 | 1.0 | 14.5 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 00:57:04 | 0.5 | 9.9 Km | 3 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 00:56:05 | 1.5 | 9.5 Km | 2 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 00:55:56 | 1.0 | 13.9 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 00:53:57 | 2.0 | 15.9 Km | 4 km E Valle Castellana (TE) | 42.73 | 13.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 00:24:23 | 1.0 | 9.2 Km | 2 km E Valle Castellana (TE) | 42.74 | 13.52 |
Teramo è una città situata nella regione Abruzzo in Italia, ed è considerata una zona sismica a rischio medio-alto.
In base alla classificazione sismica italiana, Teramo è classificata come zona sismica 2, il che significa che il rischio sismico è considerato medio-alto.
Secondo i dati del Dipartimento della Protezione Civile, la città di Teramo ha una superficie di 152,94 km² e una popolazione di circa 55.000 abitanti.
La città si trova nella parte centrale dell’Abruzzo, a circa 150 chilometri a nord-est di Roma. Il territorio comunale presenta una morfologia variegata, caratterizzata dalla presenza di montagne, colline e pianure.
Il centro storico di Teramo sorge su una collina, a un’altitudine di circa 265 metri sul livello del mare, e si estende su un’area di forma ellittica, racchiusa dalle antiche mura della città. Ai piedi della collina si estende la zona pianeggiante, dove si trovano i quartieri più moderni e le principali arterie stradali.
A nord della città si trovano le montagne del Gran Sasso, che costituiscono la catena montuosa più alta degli Appennini centrali. A est di Teramo si estende il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un’area protetta che comprende diverse cime montuose, valli e laghi di origine glaciale. A sud della città si trovano le colline del Tordino, un fiume che attraversa la valle teramana e sfocia nel Mar Adriatico.