Elenco terremoti Reggio Calabria in Tempo reale, ultimi terremoti registrati a Reggio Calabria e provincia pochi minuti fa aggiornati in tempo reale dall’INGV.
Terremoto a Reggio ora, hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti di Reggio e provincia e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Reggio Calabria Oggi
Terremoto Reggio Calabria ultima ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto a Reggio adesso? guarda qui l’elenco completo.
Nessun evento sismico registrato a Reggio di Calabria oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 27/11/2023 alle ore 22:54:12 nella zona (4 km S Cittanova (RC)) con magnitudo 2.8 ML ad una profondità di 15.8 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/11/2023 22:54:12 | 2.8 | 15.8 Km | 4 km S Cittanova (RC) | 38.32 | 16.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/11/2023 11:14:24 | 1.4 | 9.4 Km | Cardeto (RC) | 38.08 | 15.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/11/2023 16:58:37 | 2.0 | 8.8 Km | 5 km NE Bagaladi (RC) | 38.07 | 15.84 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/11/2023 00:54:01 | 1.7 | 9.8 Km | 4 km NE Bagaladi (RC) | 38.06 | 15.84 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/11/2023 01:36:51 | 1.5 | 13.1 Km | 4 km W Cardeto (RC) | 38.09 | 15.72 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/11/2023 00:30:20 | 1.6 | 10.4 Km | 1 km SW Antonimina (RC) | 38.26 | 16.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/11/2023 07:50:41 | 1.9 | 13.6 Km | 10 km S Delianuova (RC) | 38.16 | 15.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/11/2023 07:48:21 | 1.9 | 13.5 Km | 9 km S Delianuova (RC) | 38.16 | 15.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/11/2023 23:29:49 | 1.0 | 13.8 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/11/2023 06:09:31 | 1.2 | 17.1 Km | 5 km S Sant'Alessio in Aspromonte (RC) | 38.13 | 15.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/10/2023 03:38:51 | 1.4 | 13.3 Km | 5 km NW Antonimina (RC) | 38.30 | 16.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/10/2023 02:12:07 | 1.5 | 9.4 Km | 3 km E San Giorgio Morgeto (RC) | 38.39 | 16.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/10/2023 07:19:51 | 1.9 | 13.7 Km | 4 km E Molochio (RC) | 38.31 | 16.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/10/2023 06:29:39 | 1.6 | 14.3 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/10/2023 23:23:33 | 0.5 | 14.8 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/10/2023 22:08:10 | 1.2 | 14.0 Km | 2 km NW Cardeto (RC) | 38.10 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/10/2023 19:58:55 | 0.9 | 14.3 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2023 17:04:42 | 1.5 | 14.2 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2023 13:38:25 | 1.3 | 11.4 Km | 3 km NW Cardeto (RC) | 38.10 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2023 11:38:22 | 1.9 | 14.7 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 19:57:48 | 1.6 | 14.3 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 16:38:00 | 1.4 | 14.3 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 14:01:19 | 1.1 | 14.0 Km | 4 km N Cardeto (RC) | 38.12 | 15.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 13:30:49 | 1.9 | 14.1 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 13:27:29 | 0.7 | 14.0 Km | 4 km N Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 13:21:39 | 2.2 | 14.2 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 12:13:10 | 1.5 | 13.5 Km | 5 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 12:07:30 | 1.2 | 14.4 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 12:00:44 | 2.3 | 12.8 Km | 3 km NW Cardeto (RC) | 38.11 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 12:00:44 | 1.7 | 14.8 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 11:25:25 | 1.5 | 14.0 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.11 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 11:05:21 | 1.7 | 13.5 Km | 5 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 10:28:55 | 2.4 | 14.8 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 10:04:12 | 0.9 | 13.2 Km | 3 km NW Cardeto (RC) | 38.11 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 09:12:33 | 0.7 | 10.7 Km | 4 km N Cardeto (RC) | 38.12 | 15.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 07:52:59 | 1.5 | 14.3 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 07:27:45 | 1.3 | 14.6 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 07:27:23 | 1.5 | 13.0 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.11 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 07:10:42 | 1.2 | 13.3 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.11 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 06:28:42 | 1.9 | 14.8 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.11 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 06:12:53 | 1.9 | 14.5 Km | 5 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2023 06:11:00 | 3.1 | 14.5 Km | 4 km NW Cardeto (RC) | 38.12 | 15.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/10/2023 08:09:00 | 1.3 | 9.4 Km | 6 km NW Roccaforte del Greco (RC) | 38.09 | 15.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/10/2023 03:37:52 | 1.5 | 51.1 Km | 2 km SE Samo (RC) | 38.06 | 16.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/10/2023 18:39:52 | 1.7 | 9.7 Km | 6 km NW Roccaforte del Greco (RC) | 38.10 | 15.87 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/09/2023 17:58:54 | 1.4 | 19.9 Km | 6 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) | 38.16 | 15.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2023 06:22:16 | 1.9 | 10.1 Km | 6 km SE San Giorgio Morgeto (RC) | 38.36 | 16.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/09/2023 13:05:53 | 2.1 | 16.1 Km | 4 km S Cittanova (RC) | 38.32 | 16.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/09/2023 20:54:11 | 1.2 | 11.2 Km | 5 km SE Reggio di Calabria (RC) | 38.07 | 15.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2023 13:28:24 | 1.1 | 12.5 Km | 1 km NW Cardeto (RC) | 38.09 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/09/2023 00:51:42 | 1.4 | 13.6 Km | 2 km NW Cardeto (RC) | 38.09 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/09/2023 20:21:22 | 1.2 | 12.3 Km | 2 km NW Cardeto (RC) | 38.09 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/09/2023 11:11:28 | 1.8 | 13.1 Km | 2 km NW Cardeto (RC) | 38.10 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/09/2023 10:44:38 | 1.5 | 13.0 Km | 2 km NW Cardeto (RC) | 38.10 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/09/2023 15:47:18 | 0.5 | 7.0 Km | 7 km N Roccaforte del Greco (RC) | 38.11 | 15.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/09/2023 05:09:41 | 1.8 | 10.7 Km | 3 km S Sant'Alessio in Aspromonte (RC) | 38.15 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/09/2023 00:50:51 | 2.1 | 7.1 Km | 5 km NE Cardeto (RC) | 38.11 | 15.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/08/2023 20:22:11 | 1.2 | 10.9 Km | 2 km N Fiumara (RC) | 38.23 | 15.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/08/2023 19:08:56 | 1.0 | 10.1 Km | 3 km NE Cardeto (RC) | 38.11 | 15.79 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/08/2023 15:20:21 | 0.6 | 15.9 Km | 5 km NE Giffone (RC) | 38.48 | 16.18 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/08/2023 04:43:12 | 1.9 | 11.7 Km | 4 km SE Molochio (RC) | 38.28 | 16.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/08/2023 05:35:29 | 1.2 | 13.6 Km | 6 km NE Santo Stefano in Aspromonte (RC) | 38.21 | 15.83 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/08/2023 13:29:42 | 1.6 | 5.1 Km | 5 km NE Cardeto (RC) | 38.11 | 15.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/07/2023 14:31:12 | 1.6 | 17.9 Km | 4 km N Rosarno (RC) | 38.53 | 15.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/07/2023 02:36:14 | 0.5 | 10.7 Km | 2 km E Cardeto (RC) | 38.09 | 15.79 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/07/2023 02:27:43 | 2.0 | 10.8 Km | 1 km E Cardeto (RC) | 38.09 | 15.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/07/2023 08:40:58 | 0.9 | 13.3 Km | 4 km S Santo Stefano in Aspromonte (RC) | 38.13 | 15.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2023 21:44:55 | 1.2 | 11.7 Km | 1 km E Cardeto (RC) | 38.09 | 15.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2023 20:53:15 | 1.5 | 11.0 Km | 1 km NE Cardeto (RC) | 38.10 | 15.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/07/2023 05:05:07 | 2.3 | 61.9 Km | 3 km SE Motta San Giovanni (RC) | 37.98 | 15.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2023 15:15:54 | 2.1 | 15.5 Km | 2 km NW San Pietro di Caridà (RC) | 38.54 | 16.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/06/2023 09:38:59 | 0.8 | 13.6 Km | 4 km NE Reggio di Calabria (RC) | 38.14 | 15.66 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/06/2023 23:56:21 | 1.1 | 7.4 Km | 3 km NE Roccaforte del Greco (RC) | 38.07 | 15.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2023 01:38:32 | 1.6 | 11.2 Km | 2 km SE San Roberto (RC) | 38.20 | 15.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/06/2023 11:21:29 | 1.4 | 36.2 Km | 3 km NE Palizzi (RC) | 37.95 | 16.00 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/05/2023 19:31:24 | 1.5 | 18.7 Km | 3 km NE Galatro (RC) | 38.49 | 16.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/05/2023 18:15:38 | 1.8 | 19.4 Km | 2 km E Laureana di Borrello (RC) | 38.49 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/05/2023 15:39:59 | 1.8 | 19.0 Km | 2 km E Laureana di Borrello (RC) | 38.49 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/05/2023 07:07:12 | 0.9 | 10.6 Km | 6 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) | 38.17 | 15.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/05/2023 13:08:30 | 1.9 | 19.7 Km | 3 km N Galatro (RC) | 38.48 | 16.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/05/2023 17:35:41 | 1.7 | 10.3 Km | 4 km W Cardeto (RC) | 38.07 | 15.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/05/2023 08:26:44 | 1.8 | 18.4 Km | 3 km SE Scido (RC) | 38.22 | 15.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/05/2023 22:19:02 | 1.5 | 18.0 Km | 3 km NE Galatro (RC) | 38.48 | 16.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/05/2023 22:15:48 | 1.6 | 19.0 Km | 3 km NE Galatro (RC) | 38.48 | 16.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2023 12:00:12 | 1.4 | 5.8 Km | 3 km S Cardeto (RC) | 38.06 | 15.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 09:09:52 | 1.6 | 18.3 Km | 1 km E Laureana di Borrello (RC) | 38.49 | 16.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/05/2023 02:59:28 | 1.5 | 18.6 Km | 3 km NE Galatro (RC) | 38.48 | 16.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2023 22:47:54 | 1.8 | 20.5 Km | 1 km S Serrata (RC) | 38.50 | 16.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2023 04:53:12 | 1.8 | 16.1 Km | 3 km NE Galatro (RC) | 38.48 | 16.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2023 00:12:13 | 0.7 | 10.8 Km | 3 km E Montebello Ionico (RC) | 37.97 | 15.80 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/05/2023 17:34:59 | 1.5 | 18.2 Km | 2 km N Grotteria (RC) | 38.39 | 16.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/05/2023 01:01:29 | 1.5 | 18.9 Km | 2 km E Laureana di Borrello (RC) | 38.49 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/05/2023 10:03:03 | 1.5 | 19.2 Km | 2 km S Serrata (RC) | 38.49 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/05/2023 00:53:39 | 1.3 | 19.2 Km | 2 km N Galatro (RC) | 38.48 | 16.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/05/2023 00:24:05 | 1.3 | 19.3 Km | 2 km S Serrata (RC) | 38.50 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/05/2023 00:11:29 | 1.2 | 19.0 Km | 2 km E Laureana di Borrello (RC) | 38.49 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/05/2023 00:07:11 | 1.6 | 19.2 Km | 2 km E Laureana di Borrello (RC) | 38.49 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/04/2023 23:52:14 | 1.6 | 18.7 Km | 2 km S Serrata (RC) | 38.50 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/04/2023 13:52:00 | 1.0 | 16.4 Km | 1 km S San Pietro di Caridà (RC) | 38.51 | 16.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/04/2023 01:28:11 | 1.6 | 16.4 Km | 2 km N Galatro (RC) | 38.48 | 16.12 |
La città di Reggio Calabria e le zone circostanti sono state colpite da numerosi terremoti nel corso della storia, alcuni dei quali di grande intensità e con gravi conseguenze. Tra i terremoti più distruttivi si possono ricordare quello del 1908, con una magnitudo stimata di circa 7,2 e che causò la morte di circa 82.000 persone, e quello del 1970, con una magnitudo stimata di 7,1 e che provocò 436 morti e oltre 9.000 feriti.
Inoltre, la città di Reggio Calabria è situata lungo la cosiddetta “Faglia Calabro-Peloritana”, una faglia geologica che attraversa la Calabria da nord a sud e che rappresenta una delle zone di maggiore attenzione per la sismologia italiana.
Per queste ragioni, la zona di Reggio Calabria è considerata a elevato rischio sismico (ZONA SISMICA 1) e vi sono state attuate diverse misure di prevenzione e protezione per mitigare gli effetti dei terremoti.
Classificazione sismica
Zona 1 – E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta.
Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili.
Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2.
Zona 4 – E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.