Terremoti Pordenone Oggi – Ultim’ora terremoti Pordenone in tempo reale, le ultime scosse avvertite e aggiornate in diretta a (PN) e provincia ,con i dati forniti dall’ INGV.
Terremoto a Pordenone ora? hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti della provincia di (PN) e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Pordenone Oggi
Terremoto Pordenone ultim’ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto adesso? guarda qui l’elenco completo aggiornato 24 ore su 24.
Nessun evento sismico registrato a PORDENONE oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 30/11/2023 alle ore 08:33:40 nella zona (5 km E Tramonti di Sotto (PN)) con magnitudo 2.2 ML ad una profondità di 10.2 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 08:33:40 | 2.2 | 10.2 Km | 5 km E Tramonti di Sotto (PN) | 46.27 | 12.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/11/2023 01:51:05 | 1.3 | 9.2 Km | 7 km E Claut (PN) | 46.29 | 12.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/11/2023 08:21:12 | 0.9 | 10.4 Km | 1 km SE Claut (PN) | 46.26 | 12.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/10/2023 16:21:10 | 1.6 | 14.1 Km | 1 km E Sequals (PN) | 46.17 | 12.84 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2023 05:15:47 | 1.3 | 8.4 Km | 5 km W Barcis (PN) | 46.21 | 12.50 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2023 05:16:13 | 2.2 | 6.3 Km | 7 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.29 | 12.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/09/2023 20:03:33 | 0.8 | 9.2 Km | 6 km NE Vito d'Asio (PN) | 46.28 | 12.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/09/2023 19:54:26 | 0.1 | 7.1 Km | 7 km N Vito d'Asio (PN) | 46.29 | 12.98 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/09/2023 23:36:11 | 1.4 | 9.6 Km | 7 km NE Claut (PN) | 46.31 | 12.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/09/2023 11:48:27 | 1.0 | 8.9 Km | 7 km NE Claut (PN) | 46.32 | 12.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/08/2023 19:14:47 | 1.0 | 10.7 Km | 3 km W Arba (PN) | 46.16 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/08/2023 16:45:31 | 0.8 | 7.0 Km | 6 km E Tramonti di Sopra (PN) | 46.33 | 12.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/08/2023 09:02:08 | 0.6 | 8.3 Km | 6 km NE Vito d'Asio (PN) | 46.28 | 12.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/08/2023 05:44:22 | 1.0 | 9.0 Km | 6 km NE Vito d'Asio (PN) | 46.28 | 12.98 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/08/2023 20:39:26 | 0.9 | 8.9 Km | 7 km NE Claut (PN) | 46.31 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/07/2023 09:22:57 | 1.3 | 10.9 Km | 1 km SW Fanna (PN) | 46.18 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2023 10:59:01 | 0.6 | 13.1 Km | 1 km SW Fanna (PN) | 46.18 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/07/2023 20:56:54 | 0.9 | 10.7 Km | 2 km SE Frisanco (PN) | 46.20 | 12.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/07/2023 14:57:31 | 0.9 | 10.5 Km | 3 km SE Maniago (PN) | 46.16 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/07/2023 18:26:16 | 1.2 | 14.5 Km | 2 km SW Fanna (PN) | 46.18 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/07/2023 00:58:35 | 0.9 | 13.1 Km | 1 km W Fanna (PN) | 46.19 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/07/2023 00:56:43 | 1.5 | 15.5 Km | 2 km SW Fanna (PN) | 46.17 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/07/2023 00:56:21 | 1.1 | 10.6 Km | 1 km SW Fanna (PN) | 46.18 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/07/2023 20:11:20 | 1.3 | 10.8 Km | 2 km SW Fanna (PN) | 46.18 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/07/2023 07:37:42 | 0.8 | 10.6 Km | 2 km NW Fanna (PN) | 46.20 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/07/2023 22:01:07 | 2.0 | 10.2 Km | 5 km NE Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/06/2023 14:30:11 | 0.6 | 9.6 Km | 5 km E Tramonti di Sopra (PN) | 46.33 | 12.85 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/06/2023 22:30:23 | 1.5 | 9.0 Km | 9 km NW Vito d'Asio (PN) | 46.31 | 12.93 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/06/2023 21:59:58 | 1.6 | 11.8 Km | 2 km S Andreis (PN) | 46.18 | 12.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/06/2023 19:20:43 | 1.0 | 10.5 Km | 2 km W Andreis (PN) | 46.20 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/05/2023 10:13:44 | 0.5 | 2.9 Km | 2 km N Tramonti di Sopra (PN) | 46.33 | 12.79 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2023 01:05:25 | 0.7 | 10.9 Km | 6 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.36 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/05/2023 00:53:51 | 1.1 | 7.1 Km | 5 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.31 | 12.72 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/05/2023 21:03:05 | 1.2 | 9.8 Km | 6 km N Vito d'Asio (PN) | 46.29 | 12.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/05/2023 01:38:51 | 1.1 | 10.1 Km | 6 km N Vito d'Asio (PN) | 46.29 | 12.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/05/2023 00:28:38 | 1.2 | 9.8 Km | 6 km N Vito d'Asio (PN) | 46.29 | 12.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/05/2023 06:07:42 | 1.1 | 7.9 Km | 5 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.30 | 12.72 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2023 10:49:29 | 0.9 | 1.3 Km | 3 km N Caneva (PN) | 46.00 | 12.45 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2023 04:41:07 | 1.2 | 10.9 Km | Frisanco (PN) | 46.21 | 12.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/04/2023 15:44:22 | 1.8 | 7.3 Km | 5 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.36 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/04/2023 07:18:23 | 0.9 | 10.6 Km | 5 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/03/2023 03:32:51 | 1.5 | 8.2 Km | 1 km SE Chions (PN) | 45.86 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/03/2023 03:47:07 | 1.0 | 8.5 Km | 4 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.32 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/03/2023 01:28:52 | 1.1 | 9.7 Km | 6 km E Claut (PN) | 46.28 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/02/2023 00:31:59 | 2.0 | 8.2 Km | 5 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.30 | 12.72 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/02/2023 00:10:48 | 2.7 | 7.7 Km | 6 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.29 | 12.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/01/2023 15:48:30 | 1.6 | 9.4 Km | 3 km W Claut (PN) | 46.27 | 12.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/12/2022 20:26:09 | 1.5 | 9.9 Km | 9 km NE Claut (PN) | 46.32 | 12.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/12/2022 13:19:40 | 2.3 | 9.2 Km | 9 km NE Claut (PN) | 46.33 | 12.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/12/2022 03:34:55 | 1.3 | 8.4 Km | 9 km NE Claut (PN) | 46.32 | 12.61 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/12/2022 11:43:09 | 0.9 | 9.8 Km | 9 km NE Claut (PN) | 46.33 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/12/2022 21:46:12 | 2.8 | 10.8 Km | 8 km NE Claut (PN) | 46.32 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/12/2022 02:29:00 | 1.1 | 6.7 Km | 4 km E Claut (PN) | 46.26 | 12.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/12/2022 04:41:53 | 2.9 | 9.9 Km | 9 km NE Claut (PN) | 46.31 | 12.61 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/12/2022 05:59:18 | 2.8 | 9.7 Km | 2 km SE Claut (PN) | 46.26 | 12.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2022 16:33:20 | 0.8 | 6.1 Km | 2 km SW Tramonti di Sopra (PN) | 46.30 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/11/2022 12:59:08 | 1.5 | 10.2 Km | 6 km W Barcis (PN) | 46.20 | 12.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/11/2022 01:22:45 | 1.0 | 10.1 Km | 6 km W Barcis (PN) | 46.21 | 12.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/11/2022 12:53:51 | 0.9 | 10.0 Km | 2 km NW Andreis (PN) | 46.22 | 12.61 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/11/2022 07:00:11 | 0.3 | 7.1 Km | 5 km NW Frisanco (PN) | 46.25 | 12.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/11/2022 19:06:37 | 0.7 | 10.1 Km | 5 km E Tramonti di Sopra (PN) | 46.33 | 12.85 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/10/2022 13:36:09 | 0.9 | 11.6 Km | 1 km S Sequals (PN) | 46.16 | 12.83 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/10/2022 06:15:52 | 1.3 | 8.6 Km | 10 km N Andreis (PN) | 46.29 | 12.65 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/09/2022 14:57:13 | 0.7 | 7.5 Km | 7 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.30 | 12.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2022 06:26:24 | 1.4 | 10.1 Km | 4 km NW Frisanco (PN) | 46.25 | 12.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/09/2022 10:26:55 | 0.9 | 14.7 Km | 3 km NW Sequals (PN) | 46.18 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/09/2022 01:27:45 | 0.6 | 8.8 Km | 5 km NW Frisanco (PN) | 46.26 | 12.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/09/2022 09:34:38 | 1.2 | 11.1 Km | 4 km SW Barcis (PN) | 46.16 | 12.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2022 17:56:29 | 1.0 | 10.0 Km | 5 km NW Frisanco (PN) | 46.25 | 12.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/09/2022 14:52:49 | 1.5 | 14.9 Km | 2 km W Sequals (PN) | 46.17 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/09/2022 10:00:54 | 1.3 | 8.5 Km | 6 km N Andreis (PN) | 46.25 | 12.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/08/2022 09:20:48 | 0.8 | 9.2 Km | 4 km NW Frisanco (PN) | 46.24 | 12.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/08/2022 01:34:36 | 3.5 | 8.9 Km | 2 km N Frisanco (PN) | 46.24 | 12.72 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/08/2022 03:28:45 | 2.2 | 10.2 Km | 7 km E Claut (PN) | 46.30 | 12.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/08/2022 19:17:05 | 0.5 | 8.5 Km | 4 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.34 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/08/2022 21:42:47 | 0.9 | 10.8 Km | 1 km E Maniago (PN) | 46.17 | 12.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/08/2022 23:24:21 | 1.2 | 9.6 Km | 5 km N Claut (PN) | 46.32 | 12.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/07/2022 09:29:01 | 1.2 | 9.9 Km | 6 km NE Claut (PN) | 46.30 | 12.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/07/2022 09:44:30 | 1.4 | 9.9 Km | 6 km W Barcis (PN) | 46.20 | 12.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/07/2022 03:02:12 | 1.5 | 9.8 Km | 1 km SW Meduno (PN) | 46.21 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/07/2022 06:26:11 | 0.8 | 10.0 Km | 7 km N Vito d'Asio (PN) | 46.29 | 12.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/07/2022 14:30:40 | 3.2 | 8.7 Km | 4 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.32 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2022 20:05:39 | 0.9 | 9.9 Km | 5 km N Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2022 19:42:16 | 1.1 | 8.6 Km | 6 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.36 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2022 18:49:17 | 0.9 | 10.2 Km | 4 km N Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2022 10:00:39 | 0.8 | 11.0 Km | 5 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/07/2022 16:38:46 | 0.9 | 17.3 Km | 1 km E Maniago (PN) | 46.17 | 12.72 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/06/2022 12:20:14 | 0.9 | 9.1 Km | 7 km NE Claut (PN) | 46.32 | 12.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/06/2022 21:07:22 | 0.7 | 7.6 Km | 4 km N Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/06/2022 15:48:24 | 0.6 | 9.2 Km | 2 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.32 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2022 10:40:33 | 1.0 | 9.7 Km | 7 km E Claut (PN) | 46.29 | 12.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/05/2022 22:22:33 | 1.0 | 10.3 Km | 3 km S Travesio (PN) | 46.17 | 12.88 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/05/2022 04:39:26 | 1.2 | 8.4 Km | 2 km E Tramonti di Sopra (PN) | 46.32 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/05/2022 04:54:48 | 0.9 | 8.2 Km | 2 km E Tramonti di Sopra (PN) | 46.32 | 12.82 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/04/2022 13:52:06 | 2.2 | 8.7 Km | 5 km NE Cimolais (PN) | 46.32 | 12.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/04/2022 20:44:01 | 0.9 | 5.0 Km | 9 km E Claut (PN) | 46.29 | 12.63 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/04/2022 17:21:47 | 1.0 | 10.5 Km | 2 km E Tramonti di Sopra (PN) | 46.31 | 12.82 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/03/2022 02:11:03 | 1.9 | 8.0 Km | 2 km W Tramonti di Sopra (PN) | 46.32 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/03/2022 10:56:15 | 1.2 | 10.0 Km | 9 km NW Vito d'Asio (PN) | 46.31 | 12.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/03/2022 04:22:14 | 0.5 | 5.0 Km | 5 km NW Tramonti di Sopra (PN) | 46.35 | 12.76 |
La città di Pordenone è stata classificata come zona sismica 2, ovvero una zona a bassa sismicità relativa, secondo la classificazione sismica