Terremoti Perugia Oggi – Ultim’ora terremoti Perugia in tempo reale, le ultime scosse avvertite e aggiornate in diretta a (PG) e provincia ,con i dati forniti dall’ INGV.
Terremoto a Perugia ora? hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti della provincia di (PG) e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Perugia Oggi
Terremoto Perugia ultim’ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto adesso? guarda qui l’elenco completo aggiornato 24 ore su 24.
Oggi a Perugia fin ora sono stati registrati 7 eventi sismici.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 09/12/2023 alle ore 16:14:13 nella zona (4 km E Cerreto di Spoleto (PG)) con magnitudo 1.0 ML ad una profondità di 9.1 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 16:14:13 | 1.0 | 9.1 Km | 4 km E Cerreto di Spoleto (PG) | 42.82 | 12.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 05:10:02 | 0.7 | 9.9 Km | 2 km NE Norcia (PG) | 42.81 | 13.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 03:34:48 | 0.8 | 2.1 Km | 5 km S Pietralunga (PG) | 43.40 | 12.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 02:16:35 | 0.7 | 14.3 Km | 3 km NE Costacciaro (PG) | 43.38 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 00:57:03 | 0.7 | 10.0 Km | 3 km S Spello (PG) | 42.97 | 12.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 00:52:49 | 0.8 | 11.1 Km | 3 km S Campello sul Clitunno (PG) | 42.79 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2023 00:36:32 | 1.1 | 8.3 Km | 5 km SE Deruta (PG) | 42.95 | 12.46 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 23:56:02 | 0.8 | 13.8 Km | 3 km NE Costacciaro (PG) | 43.37 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 23:49:10 | 0.9 | 11.6 Km | 5 km NE Norcia (PG) | 42.83 | 13.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 21:40:34 | 0.9 | 11.1 Km | 4 km SW Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.37 | 12.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 18:03:09 | 1.4 | 8.2 Km | 6 km NE Città di Castello (PG) | 43.49 | 12.30 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 14:13:56 | 0.8 | 11.0 Km | 6 km NW Cerreto di Spoleto (PG) | 42.85 | 12.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 09:03:35 | 0.6 | 5.6 Km | 7 km W Gubbio (PG) | 43.38 | 12.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 08:34:51 | 0.6 | 4.5 Km | 7 km NW Gubbio (PG) | 43.39 | 12.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 05:37:00 | 1.4 | 10.8 Km | 3 km SE Preci (PG) | 42.86 | 13.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/12/2023 01:33:40 | 0.8 | 8.4 Km | 4 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 22:45:08 | 1.1 | 12.6 Km | 4 km S Campello sul Clitunno (PG) | 42.79 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 20:13:30 | 0.9 | 10.0 Km | 7 km W Valfabbrica (PG) | 43.13 | 12.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 20:08:07 | 0.9 | 13.6 Km | 7 km NE Norcia (PG) | 42.83 | 13.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 15:56:59 | 1.6 | 9.5 Km | 4 km E Norcia (PG) | 42.80 | 13.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 14:14:16 | 1.5 | 7.8 Km | 4 km NE Spoleto (PG) | 42.76 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 11:02:40 | 1.3 | 8.9 Km | 4 km E Spoleto (PG) | 42.75 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 07:53:52 | 1.2 | 10.5 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 06:34:59 | 1.2 | 10.0 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.73 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 06:01:56 | 1.3 | 7.6 Km | 4 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 05:48:53 | 1.2 | 9.7 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 05:47:14 | 2.8 | 7.7 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 04:26:58 | 1.8 | 10.7 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 04:14:21 | 2.3 | 10.4 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 04:10:48 | 2.5 | 9.7 Km | 2 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 03:52:02 | 1.1 | 8.5 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.76 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 03:26:36 | 2.3 | 7.6 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 03:23:28 | 3.0 | 10.0 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:52:02 | 2.3 | 10.2 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:43:44 | 1.4 | 10.0 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:26:13 | 2.9 | 8.1 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:22:30 | 1.9 | 10.2 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:21:55 | 1.5 | 8.0 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:19:08 | 1.4 | 8.2 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:13:09 | 2.2 | 15.3 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:12:47 | 1.0 | 8.1 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:12:07 | 1.2 | 8.7 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:06:39 | 2.6 | 10.1 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:05:37 | 2.1 | 10.0 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:02:39 | 1.8 | 7.5 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 02:01:38 | 1.5 | 10.1 Km | 1 km NE Spoleto (PG) | 42.74 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:59:10 | 2.1 | 9.8 Km | 2 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:57:32 | 2.6 | 8.6 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:57:18 | 1.5 | 7.5 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.76 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:56:08 | 2.1 | 9.9 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:55:51 | 1.9 | 7.4 Km | 2 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:52:54 | 1.1 | 9.4 Km | 2 km NE Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:52:15 | 1.1 | 8.4 Km | 4 km NE Spoleto (PG) | 42.76 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:48:17 | 2.4 | 10.0 Km | 3 km NE Spoleto (PG) | 42.75 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:46:18 | 2.2 | 9.8 Km | 2 km NE Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:45:17 | 2.5 | 10.3 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.76 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2023 01:44:44 | 2.4 | 9.1 Km | 1 km NE Spoleto (PG) | 42.74 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 20:40:24 | 0.6 | 8.2 Km | 8 km SE Umbertide (PG) | 43.27 | 12.41 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 14:43:30 | 2.1 | 10.0 Km | 2 km E Spoleto (PG) | 42.74 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 14:42:45 | 2.1 | 7.3 Km | 4 km NE Spoleto (PG) | 42.76 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 14:41:58 | 2.1 | 9.8 Km | 3 km E Spoleto (PG) | 42.75 | 12.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 13:44:05 | 1.0 | 7.8 Km | 2 km NE Massa Martana (PG) | 42.79 | 12.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 13:25:09 | 1.4 | 10.2 Km | 3 km SW Norcia (PG) | 42.78 | 13.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 12:40:14 | 0.5 | 10.3 Km | 7 km NW Sellano (PG) | 42.93 | 12.87 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 11:36:28 | 1.5 | 10.2 Km | 4 km W Valfabbrica (PG) | 43.17 | 12.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 11:09:23 | 0.7 | 11.2 Km | 4 km NW Vallo di Nera (PG) | 42.80 | 12.83 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 07:08:27 | 2.0 | 12.1 Km | 6 km NE Sellano (PG) | 42.94 | 12.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 03:29:14 | 1.0 | 11.5 Km | 3 km W Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.40 | 12.63 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/12/2023 00:31:53 | 1.6 | 8.4 Km | 4 km E Norcia (PG) | 42.79 | 13.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 16:34:49 | 1.8 | 9.8 Km | 5 km S Preci (PG) | 42.83 | 13.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 15:43:15 | 1.5 | 9.8 Km | 6 km NE Norcia (PG) | 42.83 | 13.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 12:05:18 | 0.7 | 7.0 Km | 6 km SW Gubbio (PG) | 43.30 | 12.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 10:00:24 | 0.8 | 15.1 Km | 3 km E Costacciaro (PG) | 43.36 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 07:06:07 | 0.8 | 10.3 Km | 3 km SE Sellano (PG) | 42.86 | 12.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 05:21:12 | 1.0 | 9.4 Km | 3 km N Gubbio (PG) | 43.38 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 05:15:40 | 1.2 | 9.4 Km | 3 km NE Gubbio (PG) | 43.38 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 05:06:04 | 0.7 | 10.4 Km | 7 km S Gualdo Tadino (PG) | 43.17 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 04:21:34 | 1.1 | 11.1 Km | 6 km NE Nocera Umbra (PG) | 43.15 | 12.83 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 02:45:43 | 0.9 | 10.4 Km | 3 km S Sellano (PG) | 42.86 | 12.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/12/2023 01:43:47 | 0.6 | 12.9 Km | 2 km NE Costacciaro (PG) | 43.37 | 12.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 20:18:22 | 0.9 | 7.7 Km | 7 km NW Gubbio (PG) | 43.41 | 12.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 19:08:54 | 1.1 | 10.7 Km | 2 km NE Sellano (PG) | 42.90 | 12.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 18:36:33 | 0.6 | 9.9 Km | 4 km NE Cascia (PG) | 42.74 | 13.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 17:24:15 | 0.7 | 12.2 Km | 6 km N Sellano (PG) | 42.94 | 12.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 13:32:44 | 0.6 | 10.5 Km | 7 km S Gualdo Tadino (PG) | 43.17 | 12.79 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 12:02:23 | 1.5 | 8.1 Km | 1 km NE Massa Martana (PG) | 42.79 | 12.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 11:41:29 | 1.1 | 11.9 Km | 10 km W Fossato di Vico (PG) | 43.25 | 12.65 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 08:43:14 | 1.1 | 11.3 Km | 7 km SW Preci (PG) | 42.82 | 13.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 08:03:12 | 1.4 | 9.9 Km | 4 km E Foligno (PG) | 42.94 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 06:58:50 | 1.3 | 11.8 Km | 7 km SW Preci (PG) | 42.82 | 13.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 04:00:34 | 1.4 | 8.7 Km | 1 km N Massa Martana (PG) | 42.79 | 12.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 03:43:29 | 1.2 | 8.5 Km | 2 km NE Massa Martana (PG) | 42.79 | 12.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 03:41:28 | 0.8 | 10.9 Km | 7 km SE Valtopina (PG) | 43.02 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 03:12:18 | 0.9 | 10.9 Km | 4 km SW Scheggia e Pascelupo (PG) | 43.38 | 12.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 02:49:26 | 1.3 | 8.3 Km | 2 km NW Massa Martana (PG) | 42.79 | 12.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/12/2023 01:15:54 | 1.0 | 10.0 Km | 2 km SE Cerreto di Spoleto (PG) | 42.81 | 12.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 22:07:14 | 1.4 | 10.0 Km | 4 km W Gualdo Tadino (PG) | 43.23 | 12.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 21:49:42 | 0.9 | 10.2 Km | 3 km E Preci (PG) | 42.87 | 13.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 19:56:28 | 1.5 | 8.1 Km | 1 km N Massa Martana (PG) | 42.78 | 12.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 18:37:54 | 0.9 | 10.2 Km | 4 km E Nocera Umbra (PG) | 43.10 | 12.84 |
La città di Perugia e gran parte della provincia rientrano nella zona sismica 2, ovvero una zona a bassa sismicità. Tuttavia, alcune aree della provincia di Perugia sono classificate come zona sismica 1, ovvero una zona a bassissima sismicità.
È importante sottolineare che la classificazione sismica non indica che in queste zone non ci possano essere terremoti, ma semplicemente che la loro frequenza e intensità sono molto inferiori rispetto ad altre zone ad alta sismicità.
Per ulteriori informazioni sulla classificazione sismica di Perugia e provincia, si può fare riferimento al sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove sono disponibili le mappe di zonizzazione sismica aggiornate.