Se sei alla ricerca di informazioni in tempo reale sui terremoti che colpiscono la città di Parma, sei nel posto giusto.
Questa pagina è costantemente aggiornata con i dati sulle scosse di terremoto avvenute nell’ultima ora e oggi a Parma.
Terremoti Parma oggi
Se vuoi conoscere l’attuale situazione sismica di Parma, sulla nostra pagina troverai tutte le informazioni aggiornate 24 ore su 24. Potrai conoscere la magnitudo, la profondità e l’epicentro delle scosse di terremoto avvenute, nonché la data e l’orario precisi.
Nessun evento sismico registrato a PARMA oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 28/10/2023 alle ore 22:33:17 nella zona (2 km S Geraci Siculo (PA)) con magnitudo 1.8 ML ad una profondità di 5.0 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/10/2023 22:33:17 | 1.8 | 5.0 Km | 2 km S Geraci Siculo (PA) | 37.84 | 14.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/10/2023 17:00:53 | 2.1 | 10.0 Km | 4 km N Petralia Sottana (PA) | 37.84 | 14.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/10/2023 10:31:26 | 1.8 | 10.1 Km | 6 km E Gangi (PA) | 37.81 | 14.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/09/2023 15:20:32 | 1.3 | 28.7 Km | 5 km NE Tizzano Val Parma (PR) | 44.55 | 10.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/08/2023 12:35:58 | 2.6 | 7.7 Km | 4 km W Polizzi Generosa (PA) | 37.83 | 13.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/06/2023 00:17:15 | 1.1 | 5.8 Km | 4 km E Pollina (PA) | 38.01 | 14.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2023 00:33:39 | 0.6 | 10.0 Km | 5 km NE Gangi (PA) | 37.83 | 14.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/06/2023 04:22:45 | 0.8 | 9.9 Km | 2 km NW Petralia Sottana (PA) | 37.82 | 14.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/05/2023 03:21:57 | 1.5 | 8.8 Km | 3 km NW Petralia Sottana (PA) | 37.83 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2023 08:40:39 | 1.3 | 11.0 Km | 2 km W Contessa Entellina (PA) | 37.73 | 13.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/04/2023 01:32:08 | 1.3 | 10.2 Km | 4 km NW Gangi (PA) | 37.82 | 14.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/04/2023 23:27:44 | 1.5 | 2.7 Km | 6 km S Alia (PA) | 37.73 | 13.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/04/2023 16:28:16 | 1.7 | 9.6 Km | 3 km S Geraci Siculo (PA) | 37.83 | 14.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/03/2023 03:26:57 | 1.3 | 20.8 Km | 3 km S Sclafani Bagni (PA) | 37.80 | 13.85 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/02/2023 04:27:42 | 1.0 | 11.8 Km | 9 km W Camporeale (PA) | 37.87 | 13.00 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/02/2023 05:48:24 | 1.7 | 19.2 Km | 4 km W Campofiorito (PA) | 37.77 | 13.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/02/2023 04:03:46 | 1.5 | 5.0 Km | 5 km NE Gangi (PA) | 37.83 | 14.24 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/12/2022 15:29:16 | 2.2 | 8.0 Km | 4 km S San Mauro Castelverde (PA) | 37.88 | 14.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/12/2022 00:10:23 | 1.6 | 19.3 Km | 4 km NW San Mauro Castelverde (PA) | 37.95 | 14.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/12/2022 23:54:03 | 1.8 | 10.6 Km | 2 km SW San Mauro Castelverde (PA) | 37.91 | 14.18 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/11/2022 17:40:30 | 1.3 | 10.6 Km | 5 km SE San Mauro Castelverde (PA) | 37.88 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/11/2022 20:45:27 | 2.1 | 52.6 Km | 3 km SE Caltavuturo (PA) | 37.79 | 13.91 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/11/2022 15:27:31 | 2.2 | 42.3 Km | 6 km SW Castellana Sicula (PA) | 37.75 | 13.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/10/2022 15:41:44 | 1.6 | 6.6 Km | 4 km E Geraci Siculo (PA) | 37.87 | 14.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/10/2022 07:52:58 | 1.6 | 8.6 Km | 3 km E Geraci Siculo (PA) | 37.86 | 14.18 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/10/2022 00:46:25 | 1.4 | 7.5 Km | 3 km SE San Mauro Castelverde (PA) | 37.89 | 14.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/10/2022 20:29:54 | 2.5 | 9.2 Km | 3 km N Monreale (PA) | 38.11 | 13.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/10/2022 13:06:11 | 1.4 | 28.6 Km | 2 km W Scillato (PA) | 37.85 | 13.88 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/10/2022 04:19:24 | 0.9 | 4.4 Km | 2 km SW Bompietro (PA) | 37.73 | 14.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/09/2022 17:50:12 | 1.6 | 4.8 Km | 2 km NE Gangi (PA) | 37.81 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/09/2022 14:24:53 | 1.3 | 20.3 Km | 6 km W Tizzano Val Parma (PR) | 44.54 | 10.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/09/2022 17:38:48 | 2.3 | 54.6 Km | 3 km E Petralia Soprana (PA) | 37.80 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/09/2022 09:34:48 | 1.8 | 48.3 Km | 3 km E Bompietro (PA) | 37.75 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/09/2022 09:43:25 | 1.5 | 9.3 Km | 2 km N Scillato (PA) | 37.88 | 13.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/07/2022 09:39:36 | 1.3 | 45.3 Km | 2 km NW Alimena (PA) | 37.70 | 14.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/07/2022 09:37:50 | 3.0 | 35.3 Km | 7 km E Alimena (PA) | 37.69 | 14.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/07/2022 01:15:34 | 1.3 | 6.2 Km | 1 km NE Pollina (PA) | 38.00 | 14.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/07/2022 17:25:08 | 1.7 | 1.5 Km | 3 km E Isnello (PA) | 37.94 | 14.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/07/2022 16:58:27 | 1.6 | 5.9 Km | 4 km SW Isnello (PA) | 37.91 | 13.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/06/2022 20:48:55 | 0.9 | 36.6 Km | 4 km SW Blufi (PA) | 37.72 | 14.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/06/2022 20:49:21 | 1.4 | 41.1 Km | 3 km N Blufi (PA) | 37.78 | 14.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/05/2022 00:52:53 | 1.6 | 25.2 Km | 1 km SW Tizzano Val Parma (PR) | 44.51 | 10.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/04/2022 06:25:39 | 1.6 | 8.6 Km | 5 km SE Cerda (PA) | 37.87 | 13.85 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/03/2022 12:11:49 | 1.7 | 5.5 Km | 2 km W Gangi (PA) | 37.81 | 14.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/03/2022 09:26:14 | 1.9 | 4.2 Km | 2 km N Gangi (PA) | 37.81 | 14.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/03/2022 13:57:59 | 1.6 | 7.7 Km | 3 km W San Mauro Castelverde (PA) | 37.91 | 14.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/11/2021 19:01:54 | 2.5 | 8.1 Km | 4 km SE Petralia Soprana (PA) | 37.78 | 14.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/10/2021 14:19:42 | 0.9 | 7.7 Km | 2 km N Gangi (PA) | 37.82 | 14.21 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/10/2021 00:27:46 | 1.7 | 8.7 Km | 4 km NE Gangi (PA) | 37.83 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2021 10:58:25 | 1.3 | 10.2 Km | 4 km SE Geraci Siculo (PA) | 37.84 | 14.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/10/2021 06:07:15 | 1.9 | 10.4 Km | 6 km E Geraci Siculo (PA) | 37.85 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/10/2021 10:44:31 | 0.9 | 10.1 Km | 6 km E Gangi (PA) | 37.82 | 14.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/09/2021 22:40:23 | 2.3 | 4.6 Km | 4 km NW Gangi (PA) | 37.83 | 14.18 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/09/2021 14:00:02 | 0.6 | 13.1 Km | 5 km E Scillato (PA) | 37.85 | 13.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/09/2021 13:36:12 | 1.3 | 10.2 Km | 5 km S Sclafani Bagni (PA) | 37.78 | 13.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/08/2021 11:38:25 | 1.8 | 9.4 Km | 4 km NW Petralia Sottana (PA) | 37.83 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/08/2021 06:47:38 | 0.9 | 10.7 Km | 4 km W Giuliana (PA) | 37.69 | 13.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/08/2021 04:15:33 | 0.8 | 5.8 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.91 | 14.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/07/2021 06:33:20 | 2.5 | 7.6 Km | 4 km SE Isnello (PA) | 37.92 | 14.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/07/2021 06:30:04 | 1.9 | 6.7 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.91 | 14.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/07/2021 04:55:35 | 0.9 | 8.1 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.90 | 14.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/07/2021 21:49:41 | 0.9 | 4.4 Km | 5 km W Pollina (PA) | 37.99 | 14.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2021 08:23:27 | 2.1 | 9.1 Km | 3 km E Isnello (PA) | 37.93 | 14.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/07/2021 11:31:46 | 2.3 | 68.5 Km | 7 km E Gangi (PA) | 37.80 | 14.28 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/07/2021 10:06:36 | 0.8 | 8.2 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.90 | 14.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/06/2021 22:08:45 | 0.4 | 6.5 Km | 4 km NE Castelbuono (PA) | 37.95 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/06/2021 21:12:32 | 1.4 | 13.3 Km | 2 km NE Polizzi Generosa (PA) | 37.83 | 14.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/06/2021 09:53:18 | 0.9 | 3.7 Km | 5 km NE Isnello (PA) | 37.98 | 14.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2021 10:48:35 | 2.2 | 5.5 Km | 2 km NW Polizzi Generosa (PA) | 37.83 | 13.98 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/06/2021 15:59:52 | 0.3 | 5.6 Km | 2 km S Castelbuono (PA) | 37.92 | 14.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/06/2021 14:03:42 | 1.6 | 5.4 Km | 4 km SE Collesano (PA) | 37.90 | 13.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/06/2021 18:10:46 | 1.6 | 7.3 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.90 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/06/2021 08:52:53 | 1.6 | 6.9 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.90 | 14.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/06/2021 06:49:08 | 1.6 | 7.0 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.91 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/06/2021 13:22:41 | 2.6 | 8.0 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.91 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/06/2021 13:22:00 | 2.9 | 6.6 Km | 3 km SW Castelbuono (PA) | 37.92 | 14.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2021 00:45:47 | 0.4 | 10.4 Km | 5 km NE Polizzi Generosa (PA) | 37.84 | 14.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/05/2021 23:41:42 | 1.4 | 7.0 Km | 4 km SW Castelbuono (PA) | 37.90 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2021 09:01:42 | 1.3 | 8.2 Km | 2 km E Gangi (PA) | 37.81 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/04/2021 23:26:14 | 1.8 | 9.9 Km | 9 km SW Camporeale (PA) | 37.85 | 13.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/04/2021 02:38:57 | 1.7 | 7.7 Km | 5 km SW Castelbuono (PA) | 37.91 | 14.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/04/2021 23:56:18 | 1.0 | 8.8 Km | 6 km NE Gangi (PA) | 37.84 | 14.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/03/2021 03:12:35 | 1.9 | 51.0 Km | 3 km SW Blufi (PA) | 37.73 | 14.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/03/2021 10:59:18 | 1.1 | 10.9 Km | 2 km N Gangi (PA) | 37.82 | 14.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/03/2021 13:23:42 | 1.3 | 19.3 Km | 6 km NW Campofiorito (PA) | 37.80 | 13.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 22:23:34 | 0.9 | 13.6 Km | 3 km NW Gangi (PA) | 37.81 | 14.18 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 19:50:55 | 1.9 | 7.8 Km | 4 km NE Gangi (PA) | 37.82 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 19:45:41 | 1.6 | 8.1 Km | 3 km NE Gangi (PA) | 37.82 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 11:52:11 | 1.8 | 6.8 Km | 4 km E Gangi (PA) | 37.81 | 14.24 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 11:36:26 | 2.4 | 5.1 Km | 3 km E Gangi (PA) | 37.81 | 14.24 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 07:30:07 | 2.2 | 7.1 Km | 3 km NE Gangi (PA) | 37.81 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 07:29:14 | 1.4 | 8.2 Km | 3 km NE Gangi (PA) | 37.82 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/02/2021 06:50:08 | 1.6 | 9.2 Km | 3 km NE Gangi (PA) | 37.83 | 14.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 16:30:12 | 1.8 | 8.3 Km | 4 km NE Gangi (PA) | 37.83 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 14:54:44 | 1.3 | 10.5 Km | 1 km SW Gangi (PA) | 37.79 | 14.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 14:23:59 | 1.9 | 4.9 Km | 4 km E Gangi (PA) | 37.81 | 14.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 07:04:45 | 1.6 | 9.3 Km | 2 km NE Gangi (PA) | 37.81 | 14.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 04:26:27 | 1.3 | 9.5 Km | 4 km NE Gangi (PA) | 37.83 | 14.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 03:58:22 | 1.6 | 8.4 Km | 3 km NE Gangi (PA) | 37.82 | 14.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/02/2021 03:53:38 | 1.9 | 8.2 Km | 2 km NE Gangi (PA) | 37.81 | 14.22 |
L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) fornisce tutti i dati relativi ai terremoti avvenuti a Parma e in altre zone ad alta sismicità del nostro Paese. Grazie a queste informazioni, è possibile monitorare la situazione sismica della città e adottare tutte le precauzioni necessarie.