Elenco ultimi terremoti registrati a Napoli dall’Istituto INGV aggiornati in tempo reale.
Terremoto a Napoli ora, hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti di Napoli e provincia e scopri epicentro, magnitudo e orario.
Terremoti Oggi Napoli
Terremoti a Napoli in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Nessun evento sismico registrato a NAPOLI oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 12/01/2021 alle ore 12:29:18 nella zona (4 km SE Pozzuoli (NA)) con magnitudo 1.2 ML ad una profondità di 1.0 Km.
Vedi anche terremoto Campi Flegrei e Vesuvio.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/01/2021 12:29:18 | 1.2 | 1.0 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/01/2021 11:26:35 | 1.0 | 0.9 Km | 3 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/01/2021 11:24:10 | 1.5 | 1.1 Km | 5 km S Quarto (NA) | 40.83 | 14.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/01/2021 08:48:21 | 1.2 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/01/2021 15:47:17 | 1.2 | 1.4 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/01/2021 10:18:10 | 1.6 | 1.6 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/01/2021 10:00:07 | 1.1 | 2.0 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/01/2021 03:40:31 | 1.0 | 1.4 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/01/2021 03:13:58 | 1.0 | 1.6 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/12/2020 07:59:06 | 1.1 | 1.0 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/12/2020 02:57:13 | 1.0 | 0.5 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/12/2020 04:20:26 | 1.5 | 1.5 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/12/2020 04:13:48 | 2.4 | 1.9 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/12/2020 22:54:57 | 2.7 | 1.7 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/12/2020 22:54:53 | 2.7 | 2.3 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/12/2020 18:10:44 | 1.0 | 1.9 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/12/2020 16:21:42 | 1.0 | 1.1 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/12/2020 08:16:06 | 1.0 | 0.2 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
16/12/2020 18:25:01 | 1.0 | 0.1 Km | 4 km S Somma Vesuviana (NA) | 40.83 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2020 13:14:39 | 1.4 | 0.1 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2020 19:52:07 | 1.0 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2020 23:57:44 | 1.1 | 0.9 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2020 20:23:16 | 1.9 | 1.7 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2020 09:01:44 | 1.1 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/11/2020 04:14:10 | 1.0 | 1.3 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/11/2020 09:11:50 | 1.0 | 0.2 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/11/2020 13:26:46 | 1.6 | 0.0 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/11/2020 05:48:00 | 1.0 | 2.3 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/11/2020 21:56:57 | 1.0 | 1.7 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/10/2020 02:45:10 | 1.4 | 2.0 Km | Casamicciola Terme (NA) | 40.75 | 13.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/10/2020 11:50:19 | 1.3 | 2.2 Km | 1 km SW Casamicciola Terme (NA) | 40.74 | 13.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/10/2020 01:44:45 | 1.8 | 0.7 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/10/2020 04:26:08 | 1.3 | 1.1 Km | 4 km E Pozzuoli (NA) | 40.84 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/10/2020 04:59:33 | 1.1 | 0.6 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/10/2020 10:12:55 | 1.0 | 1.0 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/10/2020 03:08:41 | 1.4 | 0.0 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/10/2020 02:23:18 | 1.1 | 1.8 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/09/2020 15:44:16 | 1.2 | 1.0 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2020 10:28:17 | 1.2 | 1.7 Km | 4 km SE Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/09/2020 10:10:25 | 1.2 | 1.0 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/09/2020 18:32:30 | 1.1 | 0.3 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/09/2020 04:48:51 | 1.0 | 2.0 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/09/2020 16:12:42 | 1.4 | 2.0 Km | 4 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 40.82 | 14.41 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/09/2020 02:24:37 | 1.5 | 0.2 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/09/2020 02:16:27 | 1.8 | 0.8 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/08/2020 08:32:48 | 1.1 | 0.3 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/08/2020 21:34:35 | 1.3 | 2.3 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/08/2020 03:15:16 | 1.5 | 1.6 Km | 5 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 40.82 | 14.41 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/08/2020 18:44:27 | 1.5 | 1.3 Km | 3 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 40.83 | 14.40 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/08/2020 18:38:50 | 1.3 | 1.4 Km | 4 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.41 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/08/2020 17:47:13 | 1.4 | 1.2 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.83 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/08/2020 03:12:22 | 1.5 | 1.0 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/08/2020 22:26:08 | 1.3 | 0.3 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/08/2020 20:40:40 | 1.1 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/08/2020 20:30:50 | 1.4 | 0.1 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/08/2020 20:29:19 | 1.2 | 0.2 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2020 07:09:36 | 1.2 | 0.3 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2020 00:23:12 | 1.6 | 1.0 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/08/2020 18:53:49 | 1.8 | 1.8 Km | 3 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 40.82 | 14.40 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/08/2020 03:07:05 | 1.7 | 1.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/08/2020 04:41:16 | 1.1 | 0.9 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/08/2020 04:48:13 | 1.0 | 1.3 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/07/2020 09:02:33 | 1.6 | 0.9 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/07/2020 21:57:44 | 1.2 | 0.3 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/07/2020 21:46:24 | 1.1 | 0.2 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/07/2020 01:59:52 | 1.1 | 0.8 Km | 1 km N Serrara Fontana (NA) | 40.72 | 13.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/07/2020 02:55:32 | 1.4 | 0.4 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/07/2020 18:20:10 | 1.3 | 0.1 Km | 5 km S Somma Vesuviana (NA) | 40.83 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/07/2020 22:09:34 | 1.1 | 1.9 Km | 5 km NW Boscotrecase (NA) | 40.82 | 14.44 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/07/2020 06:58:21 | 1.2 | 0.2 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/07/2020 06:57:59 | 2.2 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/07/2020 04:07:26 | 1.7 | 0.7 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/07/2020 20:07:08 | 1.0 | 0.8 Km | 5 km SE Pozzuoli (NA) | 40.82 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/07/2020 21:44:52 | 1.5 | 0.9 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2020 22:23:10 | 1.0 | 1.9 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/07/2020 22:22:37 | 1.1 | 1.4 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/07/2020 00:51:31 | 1.7 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2020 05:17:27 | 1.7 | 2.3 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/07/2020 05:43:24 | 1.8 | 1.2 Km | 3 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 40.82 | 14.41 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/07/2020 08:57:15 | 1.6 | 0.8 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2020 09:11:22 | 1.6 | 0.7 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/06/2020 12:21:22 | 1.5 | 1.0 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/06/2020 02:02:57 | 1.0 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/06/2020 20:25:56 | 1.2 | 2.8 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/06/2020 03:52:59 | 1.3 | 0.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/06/2020 01:51:34 | 1.0 | 1.4 Km | 5 km NW Boscotrecase (NA) | 40.82 | 14.44 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/06/2020 18:04:57 | 1.1 | 0.4 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/05/2020 07:12:36 | 1.1 | 0.3 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/05/2020 14:00:21 | 1.0 | 0.2 Km | 4 km SW Somma Vesuviana (NA) | 40.83 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/05/2020 16:31:06 | 1.1 | 1.1 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/05/2020 00:19:20 | 1.1 | 0.5 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/05/2020 20:15:11 | 1.4 | 0.9 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2020 10:56:52 | 1.3 | 0.4 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/05/2020 18:01:34 | 1.3 | 0.9 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2020 05:29:33 | 1.0 | 2.1 Km | 4 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 40.82 | 14.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/04/2020 05:15:07 | 1.3 | 0.4 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/04/2020 02:18:53 | 1.6 | 0.8 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/04/2020 20:55:16 | 1.1 | 0.0 Km | 5 km SW Ottaviano (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/04/2020 20:32:55 | 1.4 | 0.9 Km | 5 km SE Massa di Somma (NA) | 40.82 | 14.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/04/2020 05:32:25 | 1.5 | 2.5 Km | 5 km E Pozzuoli (NA) | 40.83 | 14.14 |
Con 3,085 milioni di abitanti Napoli è classificata zona sismica 2,con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti.
L’Altitudine del centro abitato è 17 m, l’altidudine minima è 0 m mentre quella massima è 457 m, la sua superficie è di 117,3km2.
Il territorio di Napoli è caratterizzato da una morfologia particolarmente complessa e variegata, dovuta alla sua posizione geografica che si estende tra il mare e le montagne dell’Appennino meridionale.
La città di Napoli sorge sulle pendici del Vesuvio, un vulcano attivo che costituisce uno dei principali elementi del paesaggio. Nella zona costiera, si trovano numerose spiagge e insenature, mentre nell’entroterra si estendono le colline e le montagne dell’Appennino, che formano una serie di valli e altipiani.
L’area urbana di Napoli si estende su una serie di colline e promontori, che sono separati da valli e canyon scavati dai fiumi che attraversano la città. Tra i principali corsi d’acqua ci sono il fiume Sebeto, che attraversa la città in direzione est-ovest, e il fiume Volturno, che scorre a nord della città.
Il territorio di Napoli è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerose grotte e caverne, tra cui le celebri Grotte di Pertosa e le Grotte di Castelcivita, che costituiscono importanti attrazioni turistiche.
In sintesi, il territorio di Napoli è caratterizzato da una morfologia complessa e variegata, che va dalle coste del Mar Tirreno alle montagne dell’Appennino meridionale, passando per colline, valli e canyon. Questa diversità di paesaggi e ambienti naturali conferisce alla città un fascino unico e inconfondibile.