Elenco terremoti Matera in Tempo reale, ultimi terremoti registrati a (MT) e provincia pochi minuti fa aggiornati in tempo reale dall’INGV.
Terremoto a Matera ora? hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti di Matera e provincia e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Matera Oggi
Terremoto Matera ultima ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto a Matera adesso? guarda qui l’elenco completo.
Nessun evento sismico registrato a Matera oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 27/11/2023 alle ore 08:39:19 nella zona (8 km E Matera (MT)) con magnitudo 1.4 ML ad una profondità di 5.3 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/11/2023 08:39:19 | 1.4 | 5.3 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/11/2023 14:11:53 | 2.1 | 23.2 Km | 4 km NW Miglionico (MT) | 40.59 | 16.46 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/11/2023 07:57:02 | 1.5 | 32.5 Km | 11 km NE Grottole (MT) | 40.70 | 16.42 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/10/2023 09:32:26 | 1.6 | 3.8 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/10/2023 07:42:02 | 1.7 | 6.2 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/10/2023 08:22:36 | 1.7 | 5.3 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/10/2023 18:05:28 | 1.3 | 22.8 Km | 5 km E Aliano (MT) | 40.30 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/10/2023 12:48:55 | 1.4 | 19.7 Km | 4 km SW Accettura (MT) | 40.46 | 16.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/10/2023 18:49:36 | 1.3 | 26.6 Km | 5 km E Aliano (MT) | 40.30 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/09/2023 05:40:53 | 1.9 | 20.3 Km | 4 km E Aliano (MT) | 40.30 | 16.28 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2023 09:13:44 | 1.8 | 4.8 Km | 7 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/09/2023 11:46:31 | 2.4 | 31.3 Km | 7 km N Grottole (MT) | 40.67 | 16.36 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/09/2023 08:30:46 | 1.5 | 5.1 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/09/2023 08:01:40 | 1.1 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/09/2023 08:36:04 | 1.8 | 5.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/08/2023 19:34:51 | 1.1 | 6.5 Km | 3 km W Montescaglioso (MT) | 40.56 | 16.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/08/2023 01:08:52 | 1.3 | 33.4 Km | 1 km E Accettura (MT) | 40.50 | 16.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/08/2023 09:21:17 | 1.7 | 4.2 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/07/2023 06:01:35 | 2.0 | 19.8 Km | 5 km S Montescaglioso (MT) | 40.51 | 16.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2023 20:17:47 | 1.5 | 39.1 Km | 10 km NE Matera (MT) | 40.75 | 16.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/07/2023 23:54:20 | 1.2 | 16.9 Km | 1 km W Salandra (MT) | 40.53 | 16.31 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/07/2023 11:04:12 | 1.7 | 9.8 Km | 4 km S Salandra (MT) | 40.49 | 16.32 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/06/2023 00:05:25 | 1.7 | 26.2 Km | 4 km NE Salandra (MT) | 40.56 | 16.35 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/05/2023 02:36:13 | 1.1 | 37.7 Km | 2 km W Calciano (MT) | 40.58 | 16.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2023 11:22:02 | 1.6 | 10.0 Km | 5 km S Accettura (MT) | 40.45 | 16.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/05/2023 08:33:26 | 1.6 | 6.9 Km | 6 km E Matera (MT) | 40.67 | 16.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 07:11:00 | 1.6 | 3.1 Km | 7 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/04/2023 08:59:47 | 1.5 | 6.8 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/04/2023 08:14:59 | 1.7 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/04/2023 09:12:16 | 2.1 | 37.5 Km | 2 km SW Miglionico (MT) | 40.55 | 16.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/03/2023 01:15:01 | 1.9 | 2.3 Km | 7 km N Irsina (MT) | 40.81 | 16.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/03/2023 18:42:16 | 1.3 | 24.4 Km | 3 km SW Accettura (MT) | 40.47 | 16.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/03/2023 09:42:19 | 1.5 | 6.1 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/03/2023 21:30:41 | 1.6 | 9.2 Km | 6 km W Craco (MT) | 40.35 | 16.43 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/02/2023 10:15:22 | 1.6 | 6.8 Km | 7 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/02/2023 20:05:49 | 2.2 | 39.5 Km | 7 km W Ferrandina (MT) | 40.47 | 16.39 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/01/2023 15:54:15 | 1.6 | 10.0 Km | 5 km E Stigliano (MT) | 40.39 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/01/2023 03:21:13 | 2.3 | 10.4 Km | 8 km SE Stigliano (MT) | 40.37 | 16.31 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/01/2023 11:16:32 | 1.7 | 9.0 Km | 8 km SE Stigliano (MT) | 40.37 | 16.31 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/01/2023 03:49:56 | 1.3 | 22.0 Km | 6 km W Accettura (MT) | 40.47 | 16.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/01/2023 19:20:53 | 1.0 | 8.8 Km | 2 km NE Irsina (MT) | 40.76 | 16.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/01/2023 01:29:29 | 1.4 | 23.5 Km | 4 km E Irsina (MT) | 40.75 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/12/2022 05:31:56 | 1.1 | 18.3 Km | 2 km E Irsina (MT) | 40.75 | 16.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/12/2022 05:18:52 | 1.4 | 10.4 Km | 3 km NE Irsina (MT) | 40.76 | 16.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/12/2022 01:29:45 | 1.3 | 7.6 Km | 3 km NW Matera (MT) | 40.69 | 16.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2022 03:36:13 | 1.3 | 9.6 Km | 5 km NE Miglionico (MT) | 40.59 | 16.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/11/2022 18:20:10 | 1.7 | 22.9 Km | 8 km E Stigliano (MT) | 40.37 | 16.31 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/11/2022 17:22:47 | 1.8 | 22.8 Km | 5 km E Stigliano (MT) | 40.38 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/10/2022 08:28:53 | 1.5 | 6.3 Km | 7 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/10/2022 08:31:39 | 1.5 | 6.8 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.68 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/10/2022 20:54:30 | 1.1 | 22.2 Km | 7 km SE Stigliano (MT) | 40.37 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/10/2022 08:18:09 | 1.7 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/09/2022 09:08:21 | 1.8 | 7.4 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.67 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/08/2022 08:06:54 | 1.6 | 24.4 Km | 5 km NE Salandra (MT) | 40.55 | 16.37 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/08/2022 09:16:02 | 1.5 | 28.6 Km | 2 km W Stigliano (MT) | 40.41 | 16.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/07/2022 04:08:58 | 1.8 | 24.5 Km | 2 km NW Grottole (MT) | 40.61 | 16.36 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/07/2022 16:33:25 | 1.7 | 22.1 Km | 8 km E Stigliano (MT) | 40.41 | 16.33 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/07/2022 04:28:52 | 1.7 | 10.4 Km | 2 km SE Grassano (MT) | 40.62 | 16.30 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/06/2022 20:12:47 | 1.8 | 19.3 Km | 7 km S Salandra (MT) | 40.46 | 16.34 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/06/2022 03:22:03 | 1.4 | 35.3 Km | 8 km NE Tricarico (MT) | 40.68 | 16.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/06/2022 09:47:58 | 1.4 | 0.5 Km | 7 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/05/2022 08:31:41 | 1.7 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/05/2022 09:28:49 | 2.0 | 8.0 Km | 1 km S Matera (MT) | 40.66 | 16.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/05/2022 07:01:29 | 0.8 | 7.8 Km | 9 km N Matera (MT) | 40.75 | 16.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/05/2022 21:22:46 | 1.3 | 22.3 Km | 4 km NW Grottole (MT) | 40.62 | 16.34 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/05/2022 04:11:45 | 0.5 | 4.7 Km | 9 km NE Matera (MT) | 40.71 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/05/2022 08:37:07 | 1.6 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/05/2022 01:49:28 | 1.4 | 7.2 Km | 9 km NE Matera (MT) | 40.71 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2022 09:24:35 | 1.6 | 0.5 Km | 6 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/04/2022 09:42:34 | 1.6 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/04/2022 15:53:35 | 2.0 | 35.4 Km | 4 km E Miglionico (MT) | 40.57 | 16.55 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
15/04/2022 09:33:32 | 1.5 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/03/2022 21:22:08 | 1.7 | 13.0 Km | 7 km NW Pisticci (MT) | 40.44 | 16.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/03/2022 10:20:19 | 1.3 | 0.5 Km | 7 km NE Matera (MT) | 40.70 | 16.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/02/2022 06:26:49 | 2.2 | 21.0 Km | 2 km NE Grottole (MT) | 40.62 | 16.39 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/02/2022 04:10:20 | 1.5 | 19.5 Km | 4 km NE Grassano (MT) | 40.67 | 16.30 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/01/2022 08:09:46 | 1.6 | 10.5 Km | 5 km SE Irsina (MT) | 40.71 | 16.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/11/2021 09:20:35 | 1.4 | 0.5 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/10/2021 09:16:40 | 1.5 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/10/2021 06:10:41 | 1.6 | 27.3 Km | 2 km SW Tricarico (MT) | 40.61 | 16.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/09/2021 22:20:51 | 1.4 | 19.7 Km | 1 km NW Miglionico (MT) | 40.57 | 16.50 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/09/2021 06:25:54 | 2.2 | 18.6 Km | 2 km NW Miglionico (MT) | 40.58 | 16.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/09/2021 02:16:46 | 2.0 | 23.7 Km | 5 km SW Grottole (MT) | 40.56 | 16.35 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/08/2021 10:37:00 | 1.5 | 35.9 Km | 2 km NE Ferrandina (MT) | 40.51 | 16.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/08/2021 09:46:26 | 1.5 | 0.5 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2021 17:44:47 | 2.4 | 15.6 Km | 6 km E San Mauro Forte (MT) | 40.47 | 16.32 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2021 14:28:58 | 1.6 | 19.7 Km | 8 km SE San Mauro Forte (MT) | 40.44 | 16.32 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2021 10:32:21 | 1.9 | 17.1 Km | 6 km SE San Mauro Forte (MT) | 40.45 | 16.30 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2021 10:29:26 | 3.5 | 15.4 Km | 7 km SE San Mauro Forte (MT) | 40.46 | 16.32 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/07/2021 17:16:01 | 2.5 | 28.3 Km | 2 km N Grottole (MT) | 40.62 | 16.38 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2021 03:12:25 | 0.9 | 24.1 Km | 2 km NE Tricarico (MT) | 40.64 | 16.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/06/2021 09:34:56 | 1.3 | 40.1 Km | 5 km NW Accettura (MT) | 40.53 | 16.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/06/2021 09:06:56 | 1.5 | 0.5 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/05/2021 09:12:20 | 1.7 | 0.5 Km | 8 km E Matera (MT) | 40.69 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/05/2021 09:36:42 | 1.4 | 0.5 Km | 9 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/04/2021 17:52:15 | 1.8 | 18.7 Km | 6 km N Grassano (MT) | 40.68 | 16.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/03/2021 12:53:55 | 1.1 | 18.9 Km | 3 km W San Mauro Forte (MT) | 40.49 | 16.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/03/2021 11:14:57 | 1.7 | 22.7 Km | 2 km NW Garaguso (MT) | 40.57 | 16.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/03/2021 13:55:36 | 1.5 | 26.0 Km | 3 km W Rotondella (MT) | 40.16 | 16.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/02/2021 09:53:48 | 1.5 | 0.5 Km | 7 km E Matera (MT) | 40.70 | 16.67 |
Matera è situata in una zona sismica di tipo 2, secondo la mappa di pericolosità sismica italiana.
La città si trova nella regione della Basilicata, in una zona collinare, e le zone circostanti presentano una geologia complessa, con la presenza di diverse faglie sismogenetiche.
Classificazione sismica
Zona 1 – E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta.
Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili.
Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2.
Zona 4 – E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.