Terremoti Crotone in Tempo reale, ultimi terremoti registrati a KR e provincia pochi minuti fa aggiornati in tempo reale dall’INGV.
Terremoto a Crotone ora, hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti di Crotone e provincia e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Crotone Oggi
Terremoto Crotone ultima ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto a Crotone adesso? guarda qui l’elenco completo.
Nessun evento sismico registrato a oggi.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/11/2023 20:46:05 | 0.7 | 8.8 Km | 5 km NW Petilia Policastro (KR) | 39.16 | 16.77 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/11/2023 03:37:50 | 1.2 | 32.7 Km | 6 km W Cutro (KR) | 39.02 | 16.91 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/11/2023 21:02:43 | 3.0 | 29.7 Km | 3 km SE Isola di Capo Rizzuto (KR) | 38.94 | 17.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/10/2023 10:54:02 | 1.6 | 22.1 Km | 3 km NW Santa Severina (KR) | 39.18 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/10/2023 19:13:05 | 1.6 | 18.9 Km | 1 km W Verzino (KR) | 39.32 | 16.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/09/2023 15:36:23 | 0.8 | 10.0 Km | 4 km E Cerenzia (KR) | 39.25 | 16.83 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/08/2023 07:41:09 | 1.0 | 14.3 Km | 7 km SW Cutro (KR) | 38.98 | 16.93 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/08/2023 22:25:45 | 2.7 | 8.5 Km | 6 km SW San Mauro Marchesato (KR) | 39.07 | 16.88 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/06/2023 17:11:53 | 0.7 | 11.0 Km | 2 km S Cotronei (KR) | 39.17 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/06/2023 13:04:16 | 1.8 | 19.4 Km | 2 km SE Cotronei (KR) | 39.17 | 16.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/06/2023 09:59:39 | 2.5 | 25.9 Km | 4 km E Cutro (KR) | 39.03 | 17.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 06:07:32 | 2.3 | 8.7 Km | 2 km NE Rocca di Neto (KR) | 39.20 | 17.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 06:06:58 | 2.4 | 10.0 Km | 10 km SE Strongoli (KR) | 39.20 | 17.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 06:03:48 | 1.2 | 10.0 Km | 3 km N Rocca di Neto (KR) | 39.22 | 17.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 04:28:25 | 2.0 | 10.0 Km | 4 km S Strongoli (KR) | 39.23 | 17.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 03:41:38 | 2.4 | 10.0 Km | 5 km SE Strongoli (KR) | 39.23 | 17.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 03:25:42 | 2.3 | 26.5 Km | 2 km E Rocca di Neto (KR) | 39.19 | 17.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 03:06:51 | 2.3 | 7.5 Km | 5 km NE Rocca di Neto (KR) | 39.22 | 17.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/06/2023 03:03:55 | 2.2 | 7.2 Km | 8 km E Rocca di Neto (KR) | 39.21 | 17.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/05/2023 10:47:50 | 1.9 | 10.0 Km | 8 km NW Crotone (KR) | 39.14 | 17.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/05/2023 11:37:40 | 1.8 | 34.0 Km | 3 km NW Crotone (KR) | 39.09 | 17.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/05/2023 02:59:57 | 1.1 | 7.2 Km | 5 km W Cutro (KR) | 39.03 | 16.93 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2023 16:17:30 | 1.2 | 5.7 Km | 4 km W Cutro (KR) | 39.02 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2023 15:08:48 | 1.7 | 6.0 Km | 4 km W Cutro (KR) | 39.03 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/05/2023 07:11:54 | 2.4 | 5.2 Km | 3 km W Cutro (KR) | 39.04 | 16.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 22:01:32 | 1.4 | 10.0 Km | 8 km SE Crotone (KR) | 39.03 | 17.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 21:51:56 | 1.2 | 10.0 Km | 5 km SE Crotone (KR) | 39.04 | 17.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 18:30:55 | 1.3 | 8.5 Km | 5 km SW Crotone (KR) | 39.04 | 17.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 17:52:56 | 1.5 | 6.6 Km | 2 km S Crotone (KR) | 39.07 | 17.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 17:39:18 | 1.5 | 24.6 Km | 3 km SW Crotone (KR) | 39.07 | 17.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 16:31:48 | 1.5 | 5.0 Km | 4 km E Cutro (KR) | 39.05 | 17.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 16:11:19 | 1.6 | 7.6 Km | Cutro (KR) | 39.03 | 16.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 15:54:19 | 2.1 | 10.0 Km | 4 km SW Crotone (KR) | 39.05 | 17.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 15:35:54 | 3.4 | 30.0 Km | 5 km S Crotone (KR) | 39.04 | 17.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 15:29:01 | 3.0 | 24.7 Km | 5 km S Crotone (KR) | 39.04 | 17.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/05/2023 14:17:44 | 2.4 | 5.8 Km | 6 km NE Isola di Capo Rizzuto (KR) | 39.01 | 17.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/05/2023 01:30:35 | 1.2 | 6.9 Km | 5 km W Cutro (KR) | 39.04 | 16.93 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/05/2023 20:34:33 | 1.4 | 7.2 Km | 5 km W Cutro (KR) | 39.05 | 16.93 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/05/2023 07:33:03 | 1.7 | 5.8 Km | 3 km W Cutro (KR) | 39.03 | 16.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/05/2023 04:23:22 | 1.5 | 10.3 Km | 6 km SW Cutro (KR) | 38.99 | 16.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/05/2023 03:49:00 | 1.5 | 5.0 Km | 1 km NW Cutro (KR) | 39.04 | 16.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/04/2023 03:47:33 | 0.8 | 5.7 Km | 2 km W Cutro (KR) | 39.04 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/04/2023 15:05:15 | 1.7 | 5.6 Km | 3 km W Cutro (KR) | 39.05 | 16.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/04/2023 13:35:01 | 1.5 | 5.7 Km | 1 km SW Cutro (KR) | 39.03 | 16.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/04/2023 17:24:07 | 1.8 | 8.4 Km | 2 km W Strongoli (KR) | 39.27 | 17.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/03/2023 12:41:23 | 2.0 | 7.4 Km | 4 km W Cutro (KR) | 39.03 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/03/2023 16:06:13 | 0.8 | 16.0 Km | 4 km E Cotronei (KR) | 39.20 | 16.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/01/2023 02:14:38 | 1.5 | 26.6 Km | 5 km E Umbriatico (KR) | 39.37 | 16.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/01/2023 15:20:08 | 1.6 | 30.5 Km | 3 km W Cirò (KR) | 39.39 | 17.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/11/2022 05:34:58 | 1.2 | 10.0 Km | 3 km SE Rocca di Neto (KR) | 39.18 | 17.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/11/2022 00:18:28 | 0.7 | 17.1 Km | 6 km NW Savelli (KR) | 39.36 | 16.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/10/2022 23:00:41 | 1.0 | 19.3 Km | 5 km NW Savelli (KR) | 39.35 | 16.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/10/2022 16:58:49 | 1.2 | 20.1 Km | 5 km NW Savelli (KR) | 39.34 | 16.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/10/2022 22:28:50 | 1.1 | 13.3 Km | 6 km NW Savelli (KR) | 39.36 | 16.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/10/2022 14:44:01 | 2.6 | 10.8 Km | 5 km NW Savelli (KR) | 39.35 | 16.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/10/2022 05:07:30 | 1.3 | 16.2 Km | 6 km NW Savelli (KR) | 39.36 | 16.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/10/2022 18:29:21 | 1.2 | 10.0 Km | 3 km SE Strongoli (KR) | 39.25 | 17.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/10/2022 01:03:04 | 0.8 | 11.0 Km | 6 km NW Savelli (KR) | 39.36 | 16.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/10/2022 23:14:18 | 1.1 | 11.0 Km | 6 km NW Savelli (KR) | 39.36 | 16.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/10/2022 16:14:24 | 1.8 | 8.6 Km | 9 km W Savelli (KR) | 39.35 | 16.68 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/09/2022 16:24:28 | 1.1 | 24.9 Km | 5 km NE Carfizzi (KR) | 39.35 | 17.00 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2022 08:08:20 | 0.6 | 10.4 Km | 3 km SE Belvedere di Spinello (KR) | 39.19 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2022 07:11:12 | 0.6 | 10.1 Km | 3 km SE Belvedere di Spinello (KR) | 39.19 | 16.91 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/07/2022 14:23:27 | 1.8 | 19.2 Km | 5 km SW San Mauro Marchesato (KR) | 39.06 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/07/2022 01:30:48 | 1.1 | 14.9 Km | 7 km SE Strongoli (KR) | 39.21 | 17.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2022 04:52:22 | 0.9 | 24.4 Km | 8 km W Cotronei (KR) | 39.18 | 16.61 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2022 02:40:27 | 0.9 | 23.4 Km | 7 km W Cotronei (KR) | 39.18 | 16.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2022 02:11:37 | 1.1 | 23.7 Km | 7 km W Cotronei (KR) | 39.18 | 16.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/06/2022 13:14:50 | 1.0 | 6.6 Km | 3 km E Cutro (KR) | 39.04 | 17.02 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/06/2022 05:27:34 | 1.7 | 6.7 Km | 4 km N Cutro (KR) | 39.07 | 16.99 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/06/2022 05:20:49 | 1.4 | 6.7 Km | 3 km NE Cutro (KR) | 39.05 | 17.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/06/2022 11:50:54 | 1.2 | 25.3 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/06/2022 10:51:19 | 1.3 | 26.0 Km | 4 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/06/2022 18:03:33 | 1.3 | 24.2 Km | 2 km SE Umbriatico (KR) | 39.34 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/06/2022 12:04:00 | 2.3 | 24.7 Km | 1 km SW Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.91 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/06/2022 04:22:27 | 1.9 | 27.5 Km | 1 km S Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/06/2022 02:49:09 | 1.2 | 27.8 Km | 2 km E Umbriatico (KR) | 39.36 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/06/2022 23:30:49 | 1.4 | 26.5 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/06/2022 10:41:37 | 1.4 | 25.7 Km | 4 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2022 16:30:25 | 1.4 | 24.6 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2022 16:30:08 | 1.2 | 26.1 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/06/2022 07:18:08 | 1.2 | 5.5 Km | 3 km NE Cutro (KR) | 39.05 | 17.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2022 22:59:46 | 1.3 | 26.4 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2022 21:34:18 | 1.3 | 26.9 Km | 4 km E Umbriatico (KR) | 39.36 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2022 17:00:39 | 1.1 | 26.0 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.36 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2022 13:31:05 | 1.2 | 26.0 Km | Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/06/2022 12:39:27 | 1.6 | 21.7 Km | 1 km SE Umbriatico (KR) | 39.34 | 16.92 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/05/2022 22:43:54 | 1.0 | 24.2 Km | 3 km NW Umbriatico (KR) | 39.37 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/05/2022 16:31:31 | 2.4 | 16.4 Km | 1 km NE Cotronei (KR) | 39.20 | 16.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/05/2022 16:17:05 | 2.6 | 8.6 Km | 3 km N Cotronei (KR) | 39.22 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/05/2022 16:16:41 | 1.9 | 16.6 Km | 1 km N Cotronei (KR) | 39.20 | 16.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/05/2022 16:16:18 | 2.8 | 15.9 Km | 1 km E Cotronei (KR) | 39.19 | 16.71 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/05/2022 03:20:59 | 1.3 | 24.5 Km | 3 km NW Umbriatico (KR) | 39.37 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/05/2022 03:10:38 | 1.4 | 22.3 Km | 3 km NW Umbriatico (KR) | 39.37 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/05/2022 02:43:08 | 1.2 | 24.3 Km | 3 km NW Umbriatico (KR) | 39.37 | 16.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/05/2022 18:30:17 | 1.9 | 25.2 Km | 2 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/05/2022 18:27:56 | 1.5 | 23.7 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.95 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/05/2022 13:40:27 | 1.3 | 23.8 Km | 3 km E Umbriatico (KR) | 39.36 | 16.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/05/2022 05:16:45 | 1.2 | 24.3 Km | 2 km E Umbriatico (KR) | 39.36 | 16.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/05/2022 04:00:19 | 1.4 | 25.0 Km | 1 km E Umbriatico (KR) | 39.35 | 16.93 |
La provincia di Crotone, insieme alla vicina provincia di Catanzaro, è stata identificata come una delle zone più a rischio sismico in Calabria (ZONA SISMICA 1). La città di Crotone e le zone circostanti sono state colpite da numerosi terremoti nel corso della storia, alcuni dei quali di grande intensità e con gravi conseguenze.
Per queste ragioni, la zona di Crotone è considerata a elevato rischio sismico e vi sono state attuate diverse misure di prevenzione e protezione per mitigare gli effetti dei terremoti, come la realizzazione di edifici antisismici e la pianificazione di un sistema di allerta precoce.
Classificazione sismica
Zona 1 – E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta.
Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili.
Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2.
Zona 4 – E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.