Terremoti Avellino oggi in tempo reale, le ultime scosse avvertite e aggiornate in Tempo reale ad Avellino (AV) e provincia ,con i dati forniti dall’ INGV.
Terremoto ad Avellino ora? hai avvertito una scossa? consulta la lista dei terremoti della provincia di (AV) e scopri epicentro, magnitudo, profondità e orario.
Terremoto Avellino Oggi
Terremoto Avellino ultima ora in tempo reale,scopri gli eventi sismici e tutte le informazioni aggiornate .
Scossa di terremoto ad Avellino adesso? guarda qui l’elenco completo aggiornato h24.
Nessun evento sismico registrato a Avellino oggi.
L'ultima scossa si è verificata il giorno 31/10/2023 alle ore 17:28:09 nella zona (3 km W Caposele (AV)) con magnitudo 2.4 ML ad una profondità di 12.7 Km.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/10/2023 17:28:09 | 2.4 | 12.7 Km | 3 km W Caposele (AV) | 40.81 | 15.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/10/2023 21:25:58 | 1.3 | 19.9 Km | 2 km SE Scampitella (AV) | 41.08 | 15.31 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/10/2023 20:03:53 | 2.6 | 9.9 Km | 5 km S Volturara Irpina (AV) | 40.83 | 14.93 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/10/2023 10:58:12 | 1.3 | 10.3 Km | 3 km SE Teora (AV) | 40.83 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/10/2023 03:58:08 | 0.4 | 10.5 Km | 3 km E Lioni (AV) | 40.89 | 15.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/09/2023 22:42:48 | 1.0 | 15.1 Km | 1 km N Caposele (AV) | 40.82 | 15.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/09/2023 08:33:26 | 1.2 | 10.3 Km | 5 km E Bagnoli Irpino (AV) | 40.85 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/09/2023 02:26:47 | 1.0 | 10.5 Km | 3 km S Monteverde (AV) | 40.97 | 15.52 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/09/2023 17:03:14 | 0.9 | 10.0 Km | 3 km W Teora (AV) | 40.85 | 15.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
28/08/2023 09:05:40 | 2.0 | 15.0 Km | 7 km E Calitri (AV) | 40.93 | 15.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/08/2023 00:40:57 | 1.4 | 6.0 Km | 5 km E Bagnoli Irpino (AV) | 40.84 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/08/2023 13:34:21 | 1.7 | 8.8 Km | 2 km W Petruro Irpino (AV) | 41.03 | 14.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/08/2023 15:02:01 | 1.0 | 15.0 Km | 3 km NE Flumeri (AV) | 41.10 | 15.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/08/2023 14:54:15 | 0.9 | 10.8 Km | 3 km SW Lioni (AV) | 40.86 | 15.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
13/08/2023 11:51:29 | 2.2 | 12.0 Km | 4 km W Lioni (AV) | 40.87 | 15.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/08/2023 14:12:05 | 1.8 | 13.7 Km | 1 km NE Montecalvo Irpino (AV) | 41.20 | 15.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/08/2023 00:41:18 | 1.9 | 9.9 Km | 4 km SE Aquilonia (AV) | 40.97 | 15.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/07/2023 07:59:54 | 1.4 | 17.2 Km | 3 km W Mirabella Eclano (AV) | 41.05 | 14.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/07/2023 07:38:42 | 1.8 | 10.3 Km | 3 km SW Lioni (AV) | 40.85 | 15.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/06/2023 03:11:32 | 1.8 | 10.1 Km | 4 km E Caposele (AV) | 40.81 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/06/2023 03:11:09 | 1.5 | 9.9 Km | 2 km SE Caposele (AV) | 40.80 | 15.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/06/2023 13:43:53 | 1.5 | 15.4 Km | 2 km E Calabritto (AV) | 40.79 | 15.24 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/06/2023 10:45:05 | 1.6 | 10.9 Km | 5 km NE Monteverde (AV) | 41.02 | 15.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/06/2023 03:55:05 | 1.4 | 8.8 Km | 3 km SW Sant'Andrea di Conza (AV) | 40.83 | 15.35 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/05/2023 12:16:09 | 1.8 | 15.1 Km | 2 km N Senerchia (AV) | 40.76 | 15.21 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/05/2023 06:32:48 | 1.6 | 9.2 Km | 4 km E Monteverde (AV) | 41.00 | 15.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/05/2023 01:07:40 | 2.1 | 20.6 Km | 2 km N Melito Irpino (AV) | 41.12 | 15.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/05/2023 10:35:22 | 1.5 | 21.0 Km | 2 km N Melito Irpino (AV) | 41.12 | 15.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/05/2023 06:58:07 | 2.2 | 23.0 Km | 2 km NW Melito Irpino (AV) | 41.12 | 15.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/05/2023 05:07:43 | 1.9 | 17.8 Km | 3 km N Melito Irpino (AV) | 41.13 | 15.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/05/2023 04:41:37 | 1.7 | 20.8 Km | 2 km N Melito Irpino (AV) | 41.13 | 15.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/04/2023 16:56:39 | 1.4 | 13.8 Km | 3 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/04/2023 01:48:36 | 0.3 | 14.9 Km | 1 km SE Bagnoli Irpino (AV) | 40.83 | 15.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/04/2023 04:29:14 | 1.4 | 13.1 Km | 4 km NW Mirabella Eclano (AV) | 41.06 | 14.96 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/04/2023 04:08:52 | 2.1 | 11.6 Km | 3 km NW Mirabella Eclano (AV) | 41.06 | 14.98 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
31/03/2023 00:02:56 | 1.3 | 7.0 Km | 1 km SE Rotondi (AV) | 41.03 | 14.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
21/03/2023 06:26:17 | 1.0 | 11.1 Km | 2 km SE Teora (AV) | 40.84 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
19/03/2023 20:20:36 | 2.1 | 9.7 Km | 5 km E Monteverde (AV) | 41.00 | 15.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/03/2023 08:20:29 | 2.0 | 9.5 Km | Mugnano del Cardinale (AV) | 40.94 | 14.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/03/2023 13:03:46 | 1.9 | 11.1 Km | 3 km E Monteverde (AV) | 41.01 | 15.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/03/2023 15:53:27 | 2.0 | 11.1 Km | 4 km E Monteverde (AV) | 40.99 | 15.58 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/03/2023 09:14:26 | 2.8 | 10.6 Km | 4 km E Monteverde (AV) | 40.99 | 15.58 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/03/2023 08:42:27 | 2.3 | 15.4 Km | 1 km S Ariano Irpino (AV) | 41.14 | 15.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/02/2023 06:13:29 | 1.4 | 11.4 Km | 4 km E Nusco (AV) | 40.87 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/02/2023 13:57:21 | 1.4 | 24.4 Km | 3 km E Zungoli (AV) | 41.13 | 15.24 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
27/01/2023 17:01:16 | 1.4 | 10.8 Km | 4 km SW Lioni (AV) | 40.86 | 15.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/01/2023 18:23:29 | 1.4 | 16.4 Km | 3 km NW Aquilonia (AV) | 41.01 | 15.45 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/01/2023 07:51:22 | 1.1 | 10.6 Km | 4 km W Lioni (AV) | 40.87 | 15.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/01/2023 23:00:11 | 1.3 | 12.8 Km | 1 km SW Villamaina (AV) | 40.97 | 15.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/12/2022 13:05:37 | 0.9 | 11.3 Km | 3 km W Teora (AV) | 40.84 | 15.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
26/12/2022 00:31:44 | 2.1 | 15.3 Km | 2 km E Aquilonia (AV) | 40.99 | 15.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
25/12/2022 20:31:03 | 1.4 | 14.0 Km | 2 km E Aquilonia (AV) | 40.99 | 15.50 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
09/12/2022 03:08:53 | 1.7 | 17.6 Km | 4 km NW Zungoli (AV) | 41.16 | 15.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/12/2022 04:56:28 | 1.7 | 21.8 Km | 3 km SE Bisaccia (AV) | 41.00 | 15.40 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/11/2022 08:26:51 | 3.2 | 17.2 Km | 2 km NW Frigento (AV) | 41.02 | 15.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/11/2022 03:46:50 | 1.9 | 6.8 Km | 6 km W Calabritto (AV) | 40.80 | 15.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/10/2022 12:10:24 | 1.2 | 18.1 Km | 2 km W Teora (AV) | 40.85 | 15.23 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/10/2022 19:13:52 | 0.5 | 10.0 Km | 2 km E Teora (AV) | 40.85 | 15.28 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
08/10/2022 08:00:41 | 1.6 | 2.6 Km | Casalbore (AV) | 41.23 | 15.00 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/08/2022 19:04:15 | 1.2 | 10.4 Km | 3 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/08/2022 12:52:56 | 1.0 | 10.4 Km | 2 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
05/08/2022 12:11:41 | 1.5 | 10.9 Km | 4 km SW Lioni (AV) | 40.85 | 15.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
23/07/2022 08:55:09 | 1.6 | 15.5 Km | 1 km N Vallata (AV) | 41.05 | 15.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
17/07/2022 23:56:22 | 0.5 | 11.1 Km | 2 km NW Villamaina (AV) | 40.98 | 15.08 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 21:58:17 | 1.5 | 11.8 Km | 4 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 13:11:43 | 1.3 | 12.0 Km | 4 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 11:54:29 | 1.9 | 11.0 Km | 4 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 10:38:07 | 2.6 | 10.8 Km | 4 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 10:31:50 | 0.8 | 12.6 Km | 4 km W Lioni (AV) | 40.87 | 15.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 10:24:30 | 1.9 | 11.0 Km | 4 km E Nusco (AV) | 40.89 | 15.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 10:23:55 | 2.3 | 11.9 Km | 3 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/07/2022 07:07:20 | 1.7 | 11.9 Km | 3 km E Nusco (AV) | 40.88 | 15.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/06/2022 19:52:02 | 1.4 | 15.2 Km | 1 km SW Caposele (AV) | 40.81 | 15.21 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
22/06/2022 10:23:58 | 1.1 | 12.9 Km | 3 km SW Lioni (AV) | 40.86 | 15.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/06/2022 09:25:55 | 1.4 | 17.6 Km | 5 km S Monteverde (AV) | 40.96 | 15.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
14/06/2022 01:09:58 | 2.5 | 11.1 Km | 5 km S Monteverde (AV) | 40.96 | 15.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
06/06/2022 06:47:42 | 1.4 | 13.3 Km | 5 km S Monteverde (AV) | 40.95 | 15.54 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/05/2022 06:31:42 | 1.0 | 13.9 Km | 3 km NW Caposele (AV) | 40.83 | 15.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
24/05/2022 05:19:30 | 0.8 | 13.0 Km | 3 km NW Caposele (AV) | 40.83 | 15.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2022 04:27:49 | 1.2 | 13.7 Km | 2 km W Morra De Sanctis (AV) | 40.92 | 15.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2022 03:37:35 | 2.3 | 12.8 Km | 1 km W Sant'Angelo dei Lombardi (AV) | 40.93 | 15.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
20/05/2022 01:07:01 | 1.7 | 19.0 Km | 2 km S Villanova del Battista (AV) | 41.10 | 15.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
12/04/2022 02:16:30 | 1.3 | 10.6 Km | 3 km E Nusco (AV) | 40.89 | 15.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/04/2022 19:08:51 | 2.6 | 13.5 Km | 4 km NE Cairano (AV) | 40.92 | 15.40 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/04/2022 10:59:25 | 2.0 | 12.1 Km | 5 km SW Lioni (AV) | 40.84 | 15.17 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/04/2022 10:47:02 | 1.8 | 12.6 Km | 5 km SW Lioni (AV) | 40.84 | 15.16 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
11/03/2022 01:42:20 | 1.2 | 11.6 Km | 4 km S Lioni (AV) | 40.85 | 15.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
10/03/2022 20:20:30 | 1.6 | 20.7 Km | 2 km E Bisaccia (AV) | 41.02 | 15.40 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
07/03/2022 10:53:49 | 1.8 | 10.6 Km | 3 km NW Venticano (AV) | 41.07 | 14.90 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
04/03/2022 07:19:22 | 2.0 | 11.6 Km | 4 km SW Lioni (AV) | 40.86 | 15.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 21:24:02 | 1.5 | 14.9 Km | 2 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 20:37:19 | 1.9 | 16.7 Km | 2 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 18:34:52 | 1.4 | 16.2 Km | 3 km SE Teora (AV) | 40.83 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 18:19:55 | 1.8 | 15.9 Km | 3 km SE Teora (AV) | 40.83 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 17:47:16 | 1.3 | 15.4 Km | 2 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 17:41:48 | 1.1 | 16.8 Km | 2 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 17:12:29 | 1.2 | 15.2 Km | 3 km SE Teora (AV) | 40.82 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 17:04:22 | 1.6 | 15.4 Km | 2 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.25 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 17:03:39 | 1.3 | 15.4 Km | 4 km E Caposele (AV) | 40.82 | 15.27 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
18/02/2022 16:58:44 | 1.2 | 14.7 Km | 3 km SE Teora (AV) | 40.82 | 15.27 |
La città si trova in una zona sismica di grado 2, ovvero a bassa sismicità. Tuttavia, nella provincia di Avellino si sono verificati in passato alcuni terremoti di forte intensità.
La città di Avellino si trova su un territorio collinare, a un’altitudine di circa 348 metri sul livello del mare. La superficie del comune di Avellino è di circa 30,5 km², con una popolazione residente di circa 55.000 abitanti.
L’altezza media della città è di circa 348 metri sul livello del mare,è circondata da alcune montagne, tra cui il Monte Terminio (1899 metri) a nord-est e il Monte Partenio (1430 metri) a sud-ovest.
Queste montagne offrono un paesaggio naturale mozzafiato e sono molto apprezzate dagli escursionisti e dagli amanti della natura.
Avellino è una città che ha subito una forte espansione urbana negli ultimi decenni, con la costruzione di numerosi edifici residenziali e commerciali.
Tuttavia, la città ha mantenuto alcune zone verdi e parchi pubblici, come il Parco dell’Oasis, il Parco San Vito e il Parco della Libertà.
Inoltre, la città è conosciuta per la sua gastronomia e per i suoi prodotti locali, come la famosa mozzarella di bufala campana, il vino Taurasi e le castagne di Montella, essa ospita anche alcuni importanti monumenti e luoghi di interesse, come il Duomo di Avellino, il Castello Normanno e il Teatro Carlo Gesualdo.