Ultimi terremoti di oggi in Italia aggiornati in tempo reale con orario, luogo, magnitudo, profondità ed epicentro.
Terremoti ultima ora in diretta 24 ore su 24.
Oggi in Italia fin ora sono stati registrati 20 eventi sismici.
Terremoto Oggi Italia in tempo reale
Hai avvertito il terremoto ora? consulta la nostra tabella con gli eventi sismici e scopri i terremoti appena verificatisi H24.
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 14:07:53 | 1.9 | 10.0 Km | 2 km NW Fosciandora (LU) | 44.13 | 10.44 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 13:23:18 | 0.9 | 4.7 Km | 2 km W Fiordimonte (MC) | 43.03 | 13.07 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 12:56:25 | 1.6 | 5.7 Km | 11 km SW Vinadio (CN) | 44.22 | 7.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 11:34:58 | 1.1 | 12.0 Km | 4 km W Amatrice (RI) | 42.64 | 13.24 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 11:02:47 | 0.7 | 13.8 Km | 5 km S Crognaleto (TE) | 42.51 | 13.49 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 08:32:03 | 1.6 | 20.2 Km | 3 km SE Meldola (FC) | 44.11 | 12.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 06:14:51 | 2.8 | 16.8 Km | 3 km W Collelongo (AQ) | 41.88 | 13.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 04:52:08 | 1.5 | 9.1 Km | 1 km E Castelletto Uzzone (CN) | 44.49 | 8.20 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 04:38:59 | 1.5 | 9.3 Km | 7 km NW Pietralunga (PG) | 43.50 | 12.41 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 04:38:29 | 2.7 | 26.5 Km | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 38.87 | 17.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 04:32:02 | 1.3 | 10.7 Km | 5 km N Frontone (PU) | 43.56 | 12.75 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 02:48:52 | 1.3 | 15.1 Km | 3 km SE Campello sul Clitunno (PG) | 42.80 | 12.81 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 02:38:50 | 0.9 | 4.9 Km | 3 km S San Godenzo (FI) | 43.90 | 11.63 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 02:32:08 | 2.1 | 13.0 Km | 5 km SW Cortino (TE) | 42.60 | 13.46 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 02:21:34 | 1.8 | 10.0 Km | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 38.92 | 17.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 02:17:28 | 1.3 | 9.2 Km | 4 km NE Marradi (FI) | 44.11 | 11.64 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 01:48:37 | 1.3 | 10.5 Km | 4 km NE Sellano (PG) | 42.91 | 12.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 01:25:27 | 1.1 | 12.5 Km | 5 km NE Cantiano (PU) | 43.50 | 12.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 00:50:00 | 0.8 | 11.0 Km | 11 km W San Giovanni in Fiore (CS) | 39.30 | 16.58 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
03/12/2023 00:27:28 | 0.9 | 6.9 Km | 3 km E Marradi (FI) | 44.08 | 11.65 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 16:18:29 | 1.3 | 10.3 Km | 1 km N Norcia (PG) | 42.80 | 13.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 16:07:00 | 1.2 | 11.1 Km | 1 km E Norcia (PG) | 42.79 | 13.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 16:05:40 | 2.2 | 10.0 Km | Norcia (PG) | 42.79 | 13.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 15:38:28 | 1.9 | 12.6 Km | 4 km NW Vallo di Nera (PG) | 42.80 | 12.82 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 15:31:28 | 1.9 | 10.0 Km | Norcia (PG) | 42.80 | 13.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 10:51:02 | 1.4 | 8.9 Km | Golfo di Taranto (Taranto) | 40.47 | 17.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 08:17:00 | 1.7 | 11.0 Km | 3 km N Monte Cavallo (MC) | 43.02 | 13.01 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 07:26:51 | 2.5 | 64.3 Km | 3 km E Sambuca Pistoiese (PT) | 44.11 | 11.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 04:14:35 | 1.5 | 10.4 Km | 9 km NW Sellano (PG) | 42.96 | 12.88 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 03:58:44 | 1.1 | 2.9 Km | 3 km NW Ussita (MC) | 42.97 | 13.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 01:00:04 | 1.9 | 13.8 Km | 5 km SW Amatrice (RI) | 42.59 | 13.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
02/12/2023 00:39:01 | 1.2 | 9.8 Km | 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) | 42.86 | 13.21 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 23:28:46 | 1.3 | 9.7 Km | Borgo Pace (PU) | 43.66 | 12.30 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 20:49:16 | 1.7 | 9.8 Km | 6 km E Monteleone di Spoleto (PG) | 42.66 | 13.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 17:50:01 | 2.0 | 5.9 Km | 1 km S Zafferana Etnea (CT) | 37.68 | 15.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 17:21:45 | 2.4 | 8.3 Km | 3 km E Norcia (PG) | 42.80 | 13.13 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 16:58:28 | 1.2 | 9.7 Km | 5 km S Preci (PG) | 42.83 | 13.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 16:56:01 | 2.4 | 28.8 Km | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 37.35 | 16.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 14:29:21 | 1.9 | 24.0 Km | 5 km NE Sortino (SR) | 37.20 | 15.06 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 13:28:22 | 1.1 | 10.7 Km | 3 km NE Tolmezzo (UD) | 46.43 | 13.04 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 11:32:34 | 1.2 | 10.0 Km | 12 km NE Parenti (CS) | 39.24 | 16.51 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 09:51:51 | 1.6 | 7.3 Km | 1 km W Ospedaletto Euganeo (PD) | 45.22 | 11.60 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 09:16:20 | 1.0 | 11.1 Km | 5 km N Sellano (PG) | 42.93 | 12.94 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 03:21:33 | 2.0 | 29.9 Km | 6 km W Prignano sulla Secchia (MO) | 44.43 | 10.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 01:24:22 | 1.3 | 13.2 Km | 3 km E Accumoli (RI) | 42.70 | 13.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 00:52:15 | 2.6 | 22.9 Km | 3 km N Prignano sulla Secchia (MO) | 44.46 | 10.70 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 00:39:26 | 1.3 | 9.7 Km | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | 46.20 | 7.67 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
01/12/2023 00:11:09 | 1.7 | 10.3 Km | 5 km E Preci (PG) | 42.87 | 13.09 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 23:15:57 | 1.4 | 24.8 Km | 3 km NW Sarnano (MC) | 43.06 | 13.29 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 19:57:35 | 1.5 | 10.3 Km | 3 km E Massa Martana (PG) | 42.77 | 12.56 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 18:04:08 | 1.5 | 11.0 Km | 9 km W Monte Cavallo (MC) | 42.99 | 12.89 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 16:00:15 | 1.9 | 9.5 Km | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | 44.88 | 6.62 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 13:36:34 | 1.1 | 13.0 Km | 5 km SW Accumoli (RI) | 42.66 | 13.22 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 12:12:13 | 2.6 | 8.7 Km | 3 km NE Norcia (PG) | 42.81 | 13.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 10:05:09 | 1.2 | 4.8 Km | 3 km E Monte Cavallo (MC) | 43.00 | 13.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 09:03:20 | 0.8 | 6.9 Km | 4 km E Marradi (FI) | 44.07 | 11.66 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 08:33:40 | 2.2 | 10.2 Km | 5 km E Tramonti di Sotto (PN) | 46.27 | 12.86 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 08:26:22 | 1.3 | 10.7 Km | 1 km E Campello sul Clitunno (PG) | 42.82 | 12.79 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 08:10:24 | 1.2 | 9.8 Km | 6 km N Valfabbrica (PG) | 43.22 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 07:52:57 | 2.5 | 0.0 Km | 5 km SW Linguaglossa (CT) | 37.82 | 15.10 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 07:15:35 | 1.1 | 10.8 Km | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | 44.12 | 7.34 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 06:32:43 | 1.0 | 9.2 Km | 2 km NE Ussita (MC) | 42.96 | 13.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 05:06:54 | 1.5 | 24.5 Km | 3 km NE Bolognola (MC) | 43.01 | 13.26 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 03:58:08 | 1.5 | 10.5 Km | 5 km SE Sellano (PG) | 42.87 | 12.97 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 02:11:46 | 2.1 | 21.1 Km | 7 km NW Monte Sant'Angelo (FG) | 41.75 | 15.89 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 02:09:27 | 1.4 | 9.4 Km | 2 km SW Bertinoro (FC) | 44.13 | 12.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
30/11/2023 01:17:14 | 1.0 | 5.6 Km | 2 km NE Monte Cavallo (MC) | 43.01 | 13.02 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 23:01:19 | 2.2 | 14.5 Km | 9 km SW San Giovanni Rotondo (FG) | 41.64 | 15.69 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 22:35:18 | 1.2 | 11.1 Km | Costa Marchigiana Fermana (Fermo) | 43.29 | 13.87 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 21:34:19 | 1.0 | 10.6 Km | 5 km E Norcia (PG) | 42.79 | 13.15 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 20:42:36 | 0.4 | 8.0 Km | 2 km NE Gubbio (PG) | 43.37 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 20:29:40 | 1.0 | 8.2 Km | 3 km N Gubbio (PG) | 43.38 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 20:22:04 | 1.4 | 9.7 Km | 3 km NE Gubbio (PG) | 43.38 | 12.59 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 20:14:21 | 1.7 | 7.4 Km | 2 km W Bronte (CT) | 37.78 | 14.82 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 20:06:49 | 0.4 | 4.1 Km | 3 km E Monte Cavallo (MC) | 43.00 | 13.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 19:36:04 | 1.5 | 7.6 Km | 4 km E Marradi (FI) | 44.08 | 11.66 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 19:08:35 | 2.0 | 10.6 Km | 5 km SW Campello sul Clitunno (PG) | 42.79 | 12.73 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 19:04:46 | 0.8 | 4.5 Km | 2 km E Monte Cavallo (MC) | 43.00 | 13.03 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 18:34:08 | 1.1 | 10.3 Km | 7 km N Nocera Umbra (PG) | 43.17 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:45:06 | 2.8 | 16.0 Km | 2 km NW Crognaleto (TE) | 42.57 | 13.47 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:36:22 | 1.7 | 9.5 Km | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 38.27 | 15.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:31:24 | 1.1 | 17.3 Km | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.57 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:30:46 | 1.1 | 16.7 Km | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.58 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 17:13:17 | 1.7 | 28.8 Km | Costa Marchigiana Maceratese (Macerata) | 43.34 | 13.74 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 16:51:11 | 0.6 | 16.4 Km | 3 km N Crognaleto (TE) | 42.58 | 13.47 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 16:38:44 | 1.3 | 0.5 Km | 1 km W Albiano (TN) | 46.14 | 11.18 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 16:34:07 | 0.9 | 10.5 Km | 7 km S Gualdo Tadino (PG) | 43.17 | 12.78 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 16:01:00 | 1.3 | 14.2 Km | 6 km NW Cittareale (RI) | 42.66 | 13.12 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 15:58:42 | 2.3 | 8.7 Km | Mar Ligure (MARE) | 43.74 | 9.31 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 15:34:17 | 1.6 | 16.6 Km | 4 km N Crognaleto (TE) | 42.58 | 13.48 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 14:58:20 | 0.8 | 9.2 Km | 6 km NE Cittareale (RI) | 42.66 | 13.19 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 13:38:50 | 1.4 | 8.0 Km | 2 km N Ussita (MC) | 42.96 | 13.14 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 12:51:24 | 1.7 | 8.4 Km | 1 km NE Massa Martana (PG) | 42.78 | 12.53 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 12:08:34 | 0.7 | 14.3 Km | 5 km E Amatrice (RI) | 42.63 | 13.35 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 11:56:30 | 0.9 | 5.0 Km | 1 km NW Zuccarello (SV) | 44.12 | 8.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 11:39:30 | 1.5 | 9.5 Km | Golfo di Taranto (Taranto) | 40.49 | 17.11 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 11:15:04 | 1.3 | 9.0 Km | 3 km NW Sicignano degli Alburni (SA) | 40.58 | 15.28 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 09:59:19 | 2.4 | 11.2 Km | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 37.35 | 16.05 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 09:14:43 | 0.9 | 9.9 Km | 4 km NW Valfabbrica (PG) | 43.19 | 12.57 |
Data | ML | Prof | Zona | Lat | Long |
29/11/2023 08:43:38 | 2.6 | 24.9 Km | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | 38.85 | 16.95 |
Progetto Open Data
L’elenco dei dati dei terremoti in Italia sono forniti in tempo reale dall’osservatorio INGV nell’ambito del progetto Open Data.
Zona Sismica Italia
L’Italia è una zona ad alta sismicità a causa della sua posizione geologica, situata al confine tra la placca africana e la placca euroasiatica. Questo fa sì che il paese sia interessato da una forte attività sismica, che ha causato numerosi terremoti nel corso della storia.
Dati in Tempo Reale
La lista dei terremoti in Italia è aggiornata in diretta in tempo reale con i dati sulla sismicità forniti dall’ INGV.
Monitoraggio in tempo reale dei terremoti per regione, provincia e comune con dati storici.